2019年財富世界500強分行業(yè)榜:能源
財富中文網(wǎng)
2019-07-22
財富中文網(wǎng)于北京時間2019年7月22日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜,。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。
熱門子榜單
· 最賺錢的50家公司
· 虧損最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家員工人數(shù)最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行業(yè)分布情況
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
42 | 49 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 131,302 | 俄羅斯 |
78 | 88 | Uniper公司(UNIPER) | 92,260.8 | 德國 |
126 | 104 | Engie集團(ENGIE) | 74,144.1 | 法國 |
286 | 289 | 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) | 42,280.9 | 中國 |
309 | 351 | 全球燃料服務(wù)公司(WORLD FUEL SERVICES) | 39,750.3 | 美國 |
348 | 254 | 意昂集團(E.ON) | 35,703.6 | 德國 |
362 | 395 | 國家電力投資集團公司(STATE POWER INVESTMENT) | 34,229.2 | 中國 |
423 | 435 | KOC集團(KO? HOLDING) | 29,592.3 | 土耳其 |
438 | 468 | 中國大唐集團公司(CHINA DATANG) | 28,654.9 | 中國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。