亚色在线观看_亚洲人成a片高清在线观看不卡_亚洲中文无码亚洲人成频_免费在线黄片,69精品视频九九精品视频,美女大黄三级,人人干人人g,全新av网站每日更新播放,亚洲三及片,wwww无码视频,亚洲中文字幕无码一区在线

立即打開
2009年世界500強(qiáng)中國(guó)上榜公司名單

2009年世界500強(qiáng)中國(guó)上榜公司名單

2009年07月08日
2008
排名
2007
排名
公司名稱 營(yíng)業(yè)收入
百萬美元
利潤(rùn)
百萬美元
城市
9 16 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 207814.5 1961.2 北京
13 25 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 181122.6 10270.8 北京
15 24 國(guó)家電網(wǎng)公司 164135.9 664.5 北京
92 133 中國(guó)工商銀行 70567.5 15948.5 北京
99 148 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 65015.1 11442.0 北京
109 132 鴻??萍技瘓F(tuán) 61860.6 1748.6 臺(tái)灣臺(tái)北
125 171 中國(guó)建設(shè)銀行 57976.9 13323.7 北京
133 159 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 54534.1 473.0 北京
145 187 中國(guó)銀行 51317.2 9260.5 北京
155 223 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 48063.2 7406.4 北京
170 257 中國(guó)中化集團(tuán)公司 44457.2 672.3 北京
185 226 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 41083.0 560.0 廣東廣州
218 349 來寶集團(tuán) 36090.2 577.3 香港
220 259 寶鋼集團(tuán)有限公司 35516.6 2313.8 上海
242 341 中國(guó)中鐵股份有限公司 33758.4 160.5 北京
252 356 中國(guó)鐵建股份有限公司 32538.4 524.3 北京
263 288 中國(guó)電信集團(tuán)公司 31813.6 -50.6 北京
281 286 和記黃埔有限公司 30239.6 2268.5 香港
291 300 國(guó)泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司 29852.2 -62.6 臺(tái)灣臺(tái)北
292 385 中國(guó)建筑工程總公司 29806.7 350.2 北京
306 324 臺(tái)灣中油股份有限公司 28451.9 -3823.8 臺(tái)灣臺(tái)北
318 409 中國(guó)海洋石油總公司 28027.4 4816.4 北京
323 395 臺(tái)塑石化股份有限公司 27769.3 481.9 臺(tái)灣麥寮
327 405 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 27430.3 1892.8 北京
331 412 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 26667.2 542.2 北京
335 398 中糧集團(tuán)有限公司 26445.6 500.9 北京
341 426 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 25982.8 601.8 北京
342 344 廣達(dá)電腦公司 25966.7 641.6 臺(tái)灣龜山
359 373 上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司 24882.2 52.9 上海
372 . 中國(guó)中鋼集團(tuán)公司 24163.6 155.9 北京
375 . 河北鋼鐵集團(tuán) 24033.7 129.7 河北石家莊
380 480 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司 23767.3 413.6 北京
385 303 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 23664.4 555.8 吉林長(zhǎng)春
411 437 怡和集團(tuán) 22362.0 666.0 香港
415 . 中國(guó)中信集團(tuán)公司 22229.1 2050.2 北京
419 . 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 21980.6 2840.5 上海
425 . 中國(guó)華能集團(tuán)公司 21780.7 -512.6 北京
426 . 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 21737.5 568.4 北京
428 . 中國(guó)南方工業(yè)集團(tuán)公司 21675.4 296.9 北京
436 363 華碩電腦公司 21173.9 521.9 臺(tái)灣臺(tái)北
444 . 江蘇沙鋼集團(tuán) 20896.9 483.9 江蘇張家港
494 . 交通銀行 18677.0 4085.4 上海
499 476 中國(guó)鋁業(yè)公司 18578.7 -744.0 北京
掃碼打開財(cái)富Plus App