亚色在线观看_亚洲人成a片高清在线观看不卡_亚洲中文无码亚洲人成频_免费在线黄片,69精品视频九九精品视频,美女大黄三级,人人干人人g,全新av网站每日更新播放,亚洲三及片,wwww无码视频,亚洲中文字幕无码一区在线

立即打開
2009年世界500強(qiáng)排行榜

2009年世界500強(qiáng)排行榜

2009年07月08日

2008
排名
2007
排名
公司名稱 國(guó)家/地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入
百萬(wàn)美元
利潤(rùn)
百萬(wàn)美元
101 117 Nippon Oil 日本 64197.5 -2504.6
102 110 Saint-Gobain 法國(guó) 64109.4 2017.0
103 107 Johnson & Johnson 美國(guó) 63747.0 12949.0
104 127 EADS 荷蘭 63326.3 2300.9
105 116 Indian Oil 印度 62993.2 564.9
106 131 A.P. M?ller-M?rsk Group? 丹麥 62636.6 3329.5
107 45 HBOS 英國(guó) 62400.5 -13750.8
108 62 Morgan Stanley 美國(guó) 62262.0 1707.0
109 132 Hon Hai Precision Industry 中國(guó)臺(tái)灣 61860.6 1748.6
110 124 Groupe Caisse d'épargne 法國(guó) 61550.9 -2949.3
111 104 State Farm Insurance Cos. 美國(guó) 61343.4 -541.8
112 105 WellPoint 美國(guó) 61251.1 2490.7
113 134 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 西班牙 61183.5 7347.7
114 130 Mitsubishi 日本 61181.6 3682.4
115 106 Dell 美國(guó) 61101.0 2478.0
116 93 Boeing 美國(guó) 60909.0 2672.0
117 136 Microsoft 美國(guó) 60420.0 17681.0
118 135 PTT 泰國(guó) 59984.6 1550.1
119 31 UBS 瑞士 59881.8 -19301.4
120 183 BHP Billiton 澳大利亞 59473.0 15390.0
121 122 Unilever 英國(guó)/荷蘭 59312.9 7357.9
122 125 Walgreen 美國(guó) 59034.0 2157.0
123 123 United Technologies 美國(guó) 58681.0 4689.0
124 146 Tokyo Electric Power 日本 58605.2 -841.3
125 171 China Construction Bank 中國(guó) 57976.9 13323.7
126 139 Groupe Auchan 法國(guó) 57792.1 1064.1
127 128 Dow Chemical 美國(guó) 57514.0 579.0
128 118 Mitsubishi UFJ Financial Group 日本 56513.7 -2557.7
129 141 Seven & I Holdings 日本 56107.1 916.9
130 119 Renault 法國(guó) 55314.1 835.8
131 140 Mitsui 日本 55097.9 1767.9
132 129 MetLife 美國(guó) 55085.0 3209.0
133 159 China Life Insurance 中國(guó) 54534.1 473.0
134 263 Rio Tinto Group 英國(guó) 54264.0 3676.0
135 153 Veolia Environnement 法國(guó) 53901.1 592.9
136 61 Goldman Sachs Group 美國(guó) 53579.0 2322.0
137 144 Intesa Sanpaolo? 意大利 52947.3 3736.8
138 191 Bunge 美國(guó) 52574.0 1064.0
139 180 Dai-ichi Mutual Life Insurance 日本 52012.5 864.1
140 154 AEON 日本 51944.6 -27.4
141 168 Sunoco 美國(guó) 51652.0 776.0
141 126 Wells Fargo 美國(guó) 51652.0 2655.0
143 142 United Parcel Service 美國(guó) 51486.0 3003.0
144 152 Caterpillar 美國(guó) 51324.0 3557.0
145 187 Bank of China 中國(guó) 51317.2 9260.5
146 156 Medco Health Solutions 美國(guó) 51258.0 1102.9
147 492 LyondellBasell Industries? 荷蘭 50996.0 -7321.0
148 204 Banco Bradesco 巴西 50930.1 4156.7
149 273 Itaúsa-Investimentos Itaú? 巴西 50215.7 1472.6
150 169 Vinci 法國(guó) 48971.7 2329.3
151 163 Deutsche Bahn 德國(guó) 48963.2 1913.0
152 143 Pfizer 美國(guó) 48296.0 8104.0
153 145 Lowe's 美國(guó) 48230.0 2195.0
154 155 Bayer 德國(guó) 48181.6 2516.1
155 223 Agricultural Bank of China 中國(guó) 48063.2 7406.4
156 172 Bouygues 法國(guó) 47881.5 2197.0
157 165 Nippon Steel 日本 47479.0 1543.6
158 203 Rosneft Oil 俄羅斯 46985.0 11120.0
159 150 Time Warner 美國(guó) 46984.0 -13402.0
160 138 Sears Holdings 美國(guó) 46770.0 53.0
161 149 Fujitsu 日本 46714.3 -1118.7
162 185 Landesbank Baden-Württemberg 德國(guó) 46136.8 -2972.7
163 167 Volvo 瑞典 46057.2 1507.9
164 74 Credit Suisse 瑞士 45296.0 -7594.1
165 147 Rabobank 荷蘭 45214.7 3804.1
166 160 Telecom Italia 意大利 45118.1 3240.6
167 177 Best Buy 美國(guó) 45015.0 1003.0
168 151 GlaxoSmithKline 英國(guó) 44654.0 8438.6
169 157 Supervalu 美國(guó) 44564.0 -2855.0
170 257 Sinochem 中國(guó) 44457.2 672.3
171 175 Roche Group 瑞士 44267.5 8288.1
172 186 Ko? Holding 土耳其 44167.9 1552.5
173 164 Safeway 美國(guó) 44104.0 965.3
174 282 Banco do Brasil 巴西 43984.2 4801.8
175 184 PepsiCo 美國(guó) 43251.0 5142.0
176 205 Foncière Euris 法國(guó) 43133.3 -152.2
177 195 Kraft Foods 美國(guó) 42867.0 2901.0
178 253 Scottish & Southern Energy 英國(guó) 42855.1 189.3
179 170 Lockheed Martin 美國(guó) 42731.0 3217.0
180 228 Woolworths 澳大利亞 42195.7 1455.6
181 178 Sanofi-Aventis 法國(guó) 42179.0 5636.7
182 174 NEC 日本 41962.3 -2952.8
183 181 Novartis 瑞士 41459.0 8195.0
184 240 Hess 美國(guó) 41094.0 2360.0
185 226 China Southern Power Grid 中國(guó) 41083.0 560.0
186 227 Sabic 沙特阿拉伯 40202.9 5872.7
187 137 Royal Ahold 荷蘭 40116.7 1572.0
188 179 Franz Haniel 德國(guó) 40001.0 146.4
189 201 Marubeni 日本 39839.1 1107.0
190 189 Canon 日本 39610.6 2991.0
191 218 Cisco Systems 美國(guó) 39540.0 8052.0
192 199 KFW Bankengruppe 德國(guó) 39370.2 -3889.0
193 231 Centrica 英國(guó) 39140.1 -265.9
194 246 JFE Holdings 日本 38903.2 1933.4
195 197 Royal Philips Electronics 荷蘭 38806.7 -272.2
196 112 CNP Assurances 法國(guó) 38481.7 1069.4
197 242 Meiji Yasuda Life Insurance 日本 38082.5 1239.4
198 219 Johnson Controls 美國(guó) 38062.0 979.0
199 224 POSCO 韓國(guó) 37976.2 3983.7
200 214 FedEx 美國(guó) 37953.0 1125.0
掃碼打開財(cái)富Plus App