亚色在线观看_亚洲人成a片高清在线观看不卡_亚洲中文无码亚洲人成频_免费在线黄片,69精品视频九九精品视频,美女大黄三级,人人干人人g,全新av网站每日更新播放,亚洲三及片,wwww无码视频,亚洲中文字幕无码一区在线

首頁 500強 活動 榜單 商業(yè) 科技 商潮 專題 品牌中心
雜志訂閱

1996年世界500強營業(yè)收入增幅最大的公司

1996-11-01

1996年世界500強營業(yè)收入增幅最大的公司,。

文本設(shè)置
小號
默認
大號
Plus(0條)
排序 公司名稱 ?? 排序位次 ? 比1994增減 1995營業(yè)收入(百萬美元)
1 FIRST CJICAGO NBD CORP 415 208.6 10,681.0
2 KIMBERLY-CLARK 280 87.2 13,788.6
3 FEDERATED DEPT.STORES 251 81.0 15,048.5
4 LLOYDS TSB GROUP 181 77.4 18,649.4
5 SAMSUNG? 67 76.2 35,060.0
6 LOCKHEED MARTIN 132 74.1 22,853.0
7 FIRST UNION CORP 417 69.2 10,582.9
8 SANMSUNG ELECTRONICS 120 65.7 24,150.9
9 VIAG 94 63.9 29,260.3
10 BANCO DO BRSASIL 182 63.1 18,570.2
11 SEAGRAM 496 60.6 8,935.0
12 CREDITO ITALIANO 426 59.7 10,321.6
13 COLUMBIA/HCA HEALTHCARE 197 59.0 17,695.0
14 NOKIA 481 58.5 9,141.8
15 INDIAN OIL 317 55.8 12,831.5
16 BANCA DI ROMA 361 55.4 11,804.0
17 VIACOM 364 54.3 11,708.2
18 AMERICAN HOME PRODUCTS 301 49.2 13,376.1
19 BRITISH STEEL 404 48.2 11,032.1
20 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS 295 46.6 13,476.0
21 HYUNDAI 127 45.7 23,221.2
22 SANTANDER GROUP 272 45.0 13,966.9
23 DAEWOO 34 43.4 51,215.3
24 SSANGYONG 111 42.5 25,392.0
25 SALOMON 497 42.3 8,933.0
26 COMMERCIAL UNION 169 42.1 19,252.3
27 YASUDA TRUST&BANJING 425 40.9 10,328.9
28 INTEL 228 40.6 16,202.0
29 COMMERZBANK 175 40.5 18,894.2
30 KOC HOLDING 376 40.1 11,503.7
31 LOEWS 178 38.9 18,770.0
32 FRANZ HANIEL 212 38.9 16,883.1
33 FED.HOME LOAN MORTGAGE 463 37.5 9,519.0
34 BANCO BILBAO VIZCAYA 357 37.2 11,914.8
35 COMPAQ COMPUTER 258 35.8 14,755.0
36 SAMSUNG LIFE 220 32.9 16,448.8
37 TOKAI BANK 160 32.8 20,333.7
38 PRINCIPAL MUTUAL LIFE 418 32.7 10,561.0
39 NBANK OF TOKYO 137 32.4 22,497.8
40 INTERNATIONAL PAPER 163 32.3 19,797.0
41 GAN 86 31.9 31,224.6
42 HAVAS 494 31.4 8,945.0
43 LG ELECTRONICS 340 31.4 12,234.2
44 NATIONAL AUSTRALIA BANK 465 30.7 9,487.4
45 FRIED.KRUPP 221 30.7 16,422.6
46 REW GROUP 59 30.1 37,233.4
47 HALIFAX BUILDING SOCIETY 405 29.1 10,991.0
48 WINTERTHUR GOUPR? 151 27.7 21,324.6
49 L.M.ERICSSON 273 27.7 13,961.3
50 TEXAS INSTRUMENTS 306 27.3 13,128.0
?????????????????? 全球最大500家公司中位數(shù) 10.7 15,086.5
財富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,禁止進行轉(zhuǎn)載,、摘編,、復制及建立鏡像等任何使用。
0條Plus
精彩評論
評論

撰寫或查看更多評論

請打開財富Plus APP

前往打開
熱讀文章