行業(yè)中位數(shù)排序 | 行業(yè) |
1996年(美元) |
1 | 多種經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)公司 | 22,382,388 |
2 | 證券公司 | 10,596,736 |
3 | 商業(yè)銀行與儲(chǔ)蓄銀行 | 6392114 |
4 | (股份)人壽與健康保險(xiǎn) | 3454794 |
5 | (股份)財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn) | 2640852 |
6 | 電力及煤氣供應(yīng) | 1251233 |
7 | 貿(mào)易 | 1240112 |
8 | 煉油業(yè) | 853846 |
9 | 工程與建筑施工 | 801443 |
10 | 飲料 | 519036 |
11 | 工業(yè)與農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 422689 |
12 | 娛樂 | 416930 |
13 | 鐵路運(yùn)輸 | 414381 |
14 | 金屬制品 | 402137 |
15 | 電訊 | 399121 |
16 | 化學(xué)品 | 384500 |
17 | 林產(chǎn)品與紙制品 | 334226 |
18 | 制藥 | 301118 |
19 | 計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備 | 298455 |
20 | 機(jī)動(dòng)車輛及零件 | 294755 |
21 | 出版,、印刷 | 269157 |
22 | 電子,、電氣設(shè)備 | 248849 |
23 | 批發(fā)商 | 237716 |
24 | 航空公司 | 202790 |
25 | 航空與航天 | 188985 |
26 | 食品 | 173065 |
27 | 專業(yè)零售業(yè) | 124244 |
28 | 一般商品 | 144886 |
29 | 食品店與藥店 | 75706 |
30 | 郵遞、包裝與貨運(yùn) | 53403 |
全球最大500家公司中位數(shù) | 452202 |
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。