行業(yè)中位數(shù)排序 | 行業(yè) |
1997年(美元) |
1 | 多種經(jīng)營財務(wù)公司 | 33,279,796 |
2 | 商業(yè)銀行與儲蓄銀行 | 5,415,005 |
3 | (股份)人壽與健康保險 | 3,772,382 |
4 | (股份)財產(chǎn)與意外保險 | 2,713,214 |
5 | 能源 | 1,686,003 |
6 | 貿(mào)易 | 1,265,174 |
7 | 電力與及煤氣供應(yīng) | 1,223,549 |
8 | 工程與建筑施工 | 903,788 |
9 | 煉油業(yè) | 830,064 |
10 | 娛樂 | 620,380 |
11 | 飲料 | 482,081 |
12 | 鐵路運輸? | 442,785 |
13 | 化學(xué)品 | 404,671 |
14 | 工業(yè)與農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 391,272 |
15 | 電訊 | 382,724 |
16 | 金屬業(yè) | 370,364 |
17 | 林產(chǎn)品和紙制品 | 345,858 |
18 | 制藥 | 295,565 |
19 | 批發(fā)商 | 282,595 |
20 | 機動車輛及零件 | 282,238 |
21 | 計算機,、辦公設(shè)備 | 264,109 |
22 | 出版,、印刷 | 263,411 |
23 | 電子,、電氣設(shè)備 | 224,362 |
24 | 航空公司? | 202,221 |
25 | 航空與航天 | 190,261 |
26 | 食品 | 181,186 |
27 | 一般商品 | 119,775 |
28 | 專業(yè)零售業(yè) | 117,149 |
29 | 食品店與藥店 | 69,415 |
30 | 郵遞、包裝與貨運 | 53,610 |
? | 全球最大500家公司中位數(shù) | 442,785 |
財富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,,禁止進行轉(zhuǎn)載、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。