亚色在线观看_亚洲人成a片高清在线观看不卡_亚洲中文无码亚洲人成频_免费在线黄片,69精品视频九九精品视频,美女大黄三级,人人干人人g,全新av网站每日更新播放,亚洲三及片,wwww无码视频,亚洲中文字幕无码一区在线

首頁(yè) 500強(qiáng) 活動(dòng) 榜單 商業(yè) 科技 商潮 專題 品牌中心
雜志訂閱

2005年世界500強(qiáng)利潤(rùn)最多的公司

2005-10-01

2005年世界500強(qiáng)利潤(rùn)最多的公司,。

文本設(shè)置
小號(hào)
默認(rèn)
大號(hào)
Plus(0條)
排序 公司名稱 500強(qiáng)
排名
2004利潤(rùn)
百萬(wàn)美元
比2003年
增減(%)
1 EXXON MOBIL 3 25,330.00 17.8
2 ROYAL DUTCH/SHELL GROUP 4 18,183.00 45.5
3 CITIGROUP 16 17,064.00 -4.5
4 GENERAL ELECTRIC 9 16,819.00 10.4
5 BP 2 15,371.00 49.7
6 BANK OF AMERICA CORP 52 14,143.00 30.8
7 CHEVRON 11 13,328.00 84.3
8 TOTAL 10 11,955.00 50.4
9 HSBC HOLDINGS 36 11,840.00 34.9
10 PFIZER 75 11,360.00 190.6
11 TOYOTA MOTOR 7 10,898.00 5.9
12 WAL-MART STORES 1 10,267.00 13.4
13 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 19 9,731.00 21.5
14 SAMSUNG ELECTRONICS 39 9,419.50 88.2
15 ALTRIA GROUP 50 9,416.00 2.3
16 PETRONAS 133 9,356.90 50.3
17 ENI 33 9,047.10 43.1
18 CHINA NATIONAL PETROLEUM 46 8,757.10 101.3
19 JOHNSON & JOHNSON 88 8,509.00 18.2
20 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 20 8,430.00 11.2
21 ROYAL BANK OF SCOTLAND 58 8,267.00 25.2
22 MICROSOFT 127 8,168.00 -18.3
23 CONOCOPHILLIPS 12 8,129.00 71.7
24 GLAXOSMITHKLINE 122 8,095.20 10.1
25 VERIZON COMMUNICATIONS 38 7,830.70 154.5
26 INTEL 141 7,516.00 33.2
27 ING GROUP 17 7,422.80 62.2
28 BERKSHIRE HATHAWAY 32 7,308.00 -10.3
29 WELLS FARGO 144 7,014.00 13.1
30 GAZPROM 139 6,976.40 25.1
31 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 18 6,608.00 15.9
32 UBS 66 6,509.50 37.1
33 PROCTER & GAMBLE 77 6,481.00 25
34 PETROBRAS 125 6,105.50 -6.9
35 BARCLAYS 110 5,988.00 33.5
36 SBC COMMUNICATIONS 102 5,887.00 -30.8
37 CHINA CONSTRUCTION BANK 315 5,846.20 -
38 MIZUHO FINANCIAL GROUP 184 5,837.60 62
39 MERCK? 239 5,813.40 -14.9
40 BNP PARIBAS 45 5,805.90 36.4
41 NOVARTIS 186 5,767.00 15
42 DEUTSCHE TELEKOM 37 5,763.60 306.4
43 HOBS 87 5,601.40 39.7
44 NESTLE 43 5,405.40 17
45 E.ON 69 5,396.70 2.6
46 ROCHE GROUP 209 5,344.20 134.2
47 STATE FARM? 62 5,305.60 87.9
48 WACHOVIA CORP 187 5,214.00 22.3
49 ABN AMRO HOLDING 101 5,110.60 42.9
50 HOME DEPOT 34 5,001.00 16.2
? 世界500強(qiáng)中位數(shù) ? 1,052.3 ?
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。
0條Plus
精彩評(píng)論
評(píng)論

撰寫(xiě)或查看更多評(píng)論

請(qǐng)打開(kāi)財(cái)富Plus APP

前往打開(kāi)
熱讀文章