公司名稱(chēng) | 國(guó)家 | 排名 |
Almanij | 比利時(shí) | 218 |
American Electric Power | 美國(guó) | 433 |
Asahi Kasei | 澳大利亞 | 483 |
AMP | 日本 | 422 |
AT&T Corp. | 美國(guó) | 162 |
Central Japan Railway | 日本 | 472 |
Chinese Petroleum | 中國(guó)臺(tái)灣 | 402 |
Dai Nippon Printing | 日本 | 467 |
Daiwa House Industry | 日本 | 487 |
Eurohypo | 德國(guó) | 441 |
FirstEnergy | 美國(guó)? | 476 |
Fortum | 芬蘭 | 425 |
Fuji Heavy Industries | 日本 | 461 |
Gasunie | 荷蘭? | 404 |
Georgia-Pacific | 美國(guó) | 299 |
Heineken Holding | 荷蘭? | 497 |
HVB Group | 德國(guó) | 195 |
Ito-Yokado | 日本 | 145 |
Kyushu Electric Power | 日本 | 473 |
LG Electronics | 韓國(guó) | 115 |
Masco | 美國(guó) | 500 |
May Dept. Stores | 美國(guó) | 428 |
MCI | 美國(guó) | 247 |
Nextel Communications | 美國(guó) | 463 |
Obayashi | 日本 | 475 |
OfficeMax | 美國(guó) | 466 |
Premcor | 美國(guó) | 395 |
Royal & Sun Alliance | 英國(guó) | 360 |
Sears Roebuck | 美國(guó) | 132 |
Seiko Epson | 日本 | 453 |
Sekisui House | 日本 | 486 |
Shimizu | 日本 | 450 |
Solectron | 美國(guó)? | 478 |
Svenska Cellulosa | 瑞典 | 498 |
Tenet Healthcare | 美國(guó) | 495 |
Texas Instruments | 美國(guó) | 491 |
Thales Group | 法國(guó)? | 485 |
Toppan Printing | 日本 | 471 |
UFJ Holdings | 日本 | 264 |
Waste Management | 美國(guó) | 493 |
Williams | 美國(guó) | 484 |
Yamaha Motor | 日本? | 496 |
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專(zhuān)屬所有或持有。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。