排名提升最大的25家公司 | ||
公司 | 世界500強(qiáng)排名 | 提升位次數(shù) |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 163 | +247 |
UNICREDIT GROUP | 97 | +189 |
KOC HOLDINGS | 190 | +168 |
SUPERVALU | 167 | +157 |
HUMANA | 332 | +141 |
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU | 288 | +127 |
APPLE | 367 | +125 |
MITTAL STEEL | 99 | +109 |
SCHLUMBERGER | 370 | +107 |
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION | 384 | +101 |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 277 | +100 |
CHINA RAILWAY ENGENEERING | 342 | +99 |
COMMERZBANK | 216 | +95 |
SAN PAOLO MIMI | 303 | +89 |
BANK OF NOVA SCOTIA | 357 | +89 |
EDEKA ZENTRALE | 338 | +86 |
HOLCIM | 372 | +86 |
CHINA FAW GROUP | 385 | +85 |
TORONTO-DOMINION BANK | 360 | +80 |
WHIRLPOOL | 400 | +78 |
SCHLUMBERGER | 370 | +77 |
RELIANCE INDUSTRIES | 269 | +73 |
COUNTRYWIDE FINANCIAL | 278 | +73 |
SHANGHAI AUTOMOTIVE | 402 | +73 |
CRH | 293 | +68 |
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。