亚色在线观看_亚洲人成a片高清在线观看不卡_亚洲中文无码亚洲人成频_免费在线黄片,69精品视频九九精品视频,美女大黄三级,人人干人人g,全新av网站每日更新播放,亚洲三及片,wwww无码视频,亚洲中文字幕无码一区在线

首頁(yè) 500強(qiáng) 活動(dòng) 榜單 商業(yè) 科技 商潮 專題 品牌中心
雜志訂閱

2007年世界500強(qiáng)排行榜

2007年世界最大的500家公司排行榜榜單,。

文本設(shè)置
小號(hào)
默認(rèn)
大號(hào)
Plus(0條)
排名 公司名稱 國(guó)家 營(yíng)業(yè)收入
(百萬(wàn)美元)
利潤(rùn)
(百萬(wàn)美元)
雇員人數(shù)
101 THYSSENKRUPP 德國(guó) 57,927.00 2,019.60 187,586
102 DELL 美國(guó) 57,095.00 2,614.00 82,290
103 WELLPOINT 美國(guó) 56,953.00 3,094.90 42,000
104 ROYAL AHOLD 荷蘭 56,944.90 1,127.90 164,078
105 SUEZ 法國(guó) 56,721.30 4,524.60 138,678
106 RWE 德國(guó) 56,646.30 4,826.60 68,534
107 NIPPON LIFE INSURANCE 日本 56,624.00 2,610.90 64,845
108 CNP ASSURANCES 法國(guó) 55,583.80 1,437.00 3,247
109 ROBERT BOSCH 德國(guó) 54,808.20 2,575.80 261,291
110 LUKOIL 俄羅斯 54,539.00 7,484.00 150,000
111 LLOYDS TSB GROUP 英國(guó) 53,904.00 5,157.10 62,630
112 JOHNSON & JOHNSON 美國(guó) 53,324.00 11,053.00 122,200
113 METLIFE 美國(guó) 53,275.00 6,293.00 47,000
114 SEARS HOLDINGS 美國(guó) 53,012.00 1,490.00 352,000
115 PFIZER 美國(guó) 52,415.00 19,337.00 98,000
116 SAINT-GOBAIN 法國(guó) 52,188.50 2,053.90 206,940
117 RENAULT 法國(guó) 52,103.20 3,599.60 128,893
118 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 日本 52,101.50 7,532.20 78,286
119 NOKIA 芬蘭 51,592.50 5,402.50 68,483
120 UNILEVER 英/荷 51,032.90 5,953.30 179,000
121 PRTRONAS 馬來(lái)西亞 50,987.50 12,862.80 33,439
122 EADS 荷蘭 49,475.90 124.2 116,805
123 DOW CHEMICAL 美國(guó) 49,124.00 3,724.00 42,578
124 ENEL 意大利 48,320.40 3,809.10 58,548
125 NIPPON OIL 日本 48,012.60 600.4 13,214
126 WELLS FARGO 美國(guó) 47,979.00 8,482.00 158,000
127 UNITED TECHNOLOGIES 美國(guó) 47,829.00 3,732.00 214,500
128 UNITED PARCEL SERVICE 美國(guó) 47,547.00 4,202.00 428,000
129 WALGREEN 美國(guó) 47,409.00 1,750.60 168,600
130 LOWE'S 美國(guó) 46,927.00 3,105.00 183,500
131 WACHOVIA CORP. 美國(guó) 46,810.00 7,791.00 108,238
132 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS 美國(guó) 46,709.00 4,007.00 25,936
133 AEGON 荷蘭 45,939.10 3,499.20 28,726
134 SEVEN & I HOLDINGS 日本 45,635.20 1,140.70 54,088
135 INDIAN OIL 印度 45,216.60 1,739.60 35,611
136 TOKYO ELECTRIC POWER 日本 45,167.80 2,549.10 52,584
137 TIME WARNER 美國(guó) 44,788.00 6,552.00 92,700
138 A.P. MOLLER-MAERSK GROUP 丹麥 44,705.90 2,616.70 108,530
139 MICROSOFT 美國(guó) 44,282.00 12,599.00 71,000
140 FREDDIE MAC 美國(guó) 44,002.00 2,211.00 5,468
141 GROUPE AUCHAN 法國(guó) 43,900.30 936 174,644
142 CVS/CAREMARK 美國(guó) 43,813.80 1,368.90 136,000
143 MOTOROLA 美國(guó) 43,739.00 3,661.00 66,000
144 FUJITSU 日本 43,604.30 875.6 160,977
145 SPRINT NEXTEL 美國(guó) 43,531.00 1,329.00 64,600
146 MITSUBISHI 日本 43,490.10 3,555.70 55,867
147 GLAXOSMITHKLINE 英國(guó) 42,730.60 9,915.00 102,695
148 MEDCO HEALTH SOLUTIONS 美國(guó) 42,543.70 630.2 15,450
149 TYCO INTERNATIONAL 美國(guó) 42,155.00 3,590.00 238,200
150 MITSUI 日本 41,728.30 2,577.70 41,761
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。
0條Plus
精彩評(píng)論
評(píng)論

撰寫或查看更多評(píng)論

請(qǐng)打開財(cái)富Plus APP

前往打開
熱讀文章