亚色在线观看_亚洲人成a片高清在线观看不卡_亚洲中文无码亚洲人成频_免费在线黄片,69精品视频九九精品视频,美女大黄三级,人人干人人g,全新av网站每日更新播放,亚洲三及片,wwww无码视频,亚洲中文字幕无码一区在线

首頁 500強(qiáng) 活動 榜單 商業(yè) 科技 商潮 專題 品牌中心
雜志訂閱

2007年世界500強(qiáng)排行榜

2007年世界最大的500家公司排行榜榜單,。

文本設(shè)置
小號
默認(rèn)
大號
Plus(0條)
排名 公司名稱 國家 營業(yè)收入
(百萬美元)
利潤
(百萬美元)
雇員人數(shù)
151 CATERPILLAR 美國 41,517.00 3,537.00 94,593
152 AEON? 日本 41,249.10 492.9 63,163
153 GROUPE CAISSE D'EPARGNE 法國 41,015.80 4,807.80 55,800
154 HON HAI PRECISION INDUSTRY 中國臺灣 40,595.60 1,840.50 382,000
155 SAFEWAY 美國 40,185.00 870.6 207,000
156 TELECOM ITALIA 意大利 40,150.10 3,781.50 83,209
157 DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE 日本 40,145.50 1,512.00 52,566
158 BAYER 德國 39,899.20 2,111.60 106,000
159 NEC 日本 39,778.20 78 154,786
160 LOCKHEED MARTIN 美國 39,620.00 2,529.00 140,000
161 ROYAL PHILIPS ELETRONICS 荷蘭 38,707.30 6,753.80 121,732
162 LEGAL & GENERAL GROUP 英國 38,574.40 2,877.50 9,742
163 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 西班牙 38,308.80 5,941.90 98,553
164 BT 英國 38,248.30 5,390.30 106,200
165 DZ BANK 德國 37,780.10 1,465.40 22,334
166 DEUTSCHE BAHN 德國 37,706.00 2,089.00 229,200
167 SUPERVALU 美國 37,406.00 452 191,400
168 NAVARTIS 瑞士 37,020.00 7,175.00 100,735
169 SANOFI-AVENTIS 法國 36,998.40 5,026.10 100,000
170 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 中國 36,832.90 6,179.20 351,448
171 NIPPON STEEL 日本 36,781.60 3,002.50 47,257
172 CAREMARK RX 美國 36,750.20 1,074.00 13,360
173 OLD MUTUAL 英國 36,646.20 1,538.10 53,152
174 ARCHER DANIELS MIDLAND 美國 36,596.10 1,312.10 26,800
175 RABOBANK 荷蘭 36,486.50 2,690.00 50,573
176 SUNOCO 美國 36,081.00 979 14,000
177 MILLEA HOLDINGS 日本 36,066.90 795.2 23,280
178 VEOLIA ENVIRONNEMENT 法國 36,044.40 951.9 298,498
179 BEST BUY 美國 35,934.00 1,377.00 140,000
180 CHINA MOBIL COMMUNICATIONS 中國 35,913.70 6,256.70 130,637
181 ALLSTATE 美國 35,796.00 4,993.00 37,350
182 CANON 日本 35,727.00 3,913.50 118,499
183 INTEL 美國 35,382.00 5,044.00 94,100
184 PEPSICO 美國 35,137.00 5,642.00 168,000
185 VOLVO 瑞典 35,091.00 2,205.50 83,187
186 MUZUHO FINANCIAL GROUP 日本 35,050.40 5,309.00 47,449
187 FRANZ HANIEL 德國 34,809.10 805.5 55,889
188 ROCHE GROUP 瑞士 34,702.80 6,285.40 74,372
189 GAZ DE FRANCE 法國 34,681.10 2,883.20 50,244
190 KOC HOLDINGS 土耳其 34,389.80 390.5 56,595
191 WALT DISNEY 美國 34,285.00 3,374.00 133,000
192 CHINA LIFE INSURANCE 中國 33,711.50 173.9 77,660
193 BOUYGUES 法國 33,693.70 1,563.30 122,561
194 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 日本 33,354.20 3,773.40 41,428
195 ANGLO AMEIRICAN 英國 33,072.00 6,186.00 162,000
196 MITSUBISHI ELECTRIC 日本 32,965.00 1,052.30 102,835
197 VINCI 法國 32,681.50 1,593.90 138,524
198 SYSCO 美國 32,628.40 855.3 49,600
199 PRUDENTIAL FINANCIAL 美國 32,488.00 3,428.00 39,814
200 J.SAINSBURY 英國 32,438.10 614.7 95,500
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。
0條Plus
精彩評論
評論

撰寫或查看更多評論

請打開財(cái)富Plus APP

前往打開
熱讀文章