亚色在线观看_亚洲人成a片高清在线观看不卡_亚洲中文无码亚洲人成频_免费在线黄片,69精品视频九九精品视频,美女大黄三级,人人干人人g,全新av网站每日更新播放,亚洲三及片,wwww无码视频,亚洲中文字幕无码一区在线

首頁 500強(qiáng) 活動 榜單 商業(yè) 科技 領(lǐng)導(dǎo)力 專題 品牌中心
雜志訂閱

2007年世界500強(qiáng)排行榜

《財富》
2007-10-15

2007年世界最大的500家公司排行榜榜單。

文本設(shè)置
小號
默認(rèn)
大號
Plus(0條)
排名 公司名稱 國家 營業(yè)收入
(百萬美元)
利潤
(百萬美元)
雇員人數(shù)
251 HARTFORD FINANCIAL SERVICES 美國 26,500.00 2,745.00 31,000
252 ASTRAZENECA 英國 26,475.00 6,043.00 66,000
253 DELPHI? 美國 26,392.00 -5,464.00 171,400
254 SUMITOMO 日本 26,308.90 1,804.00 61,490
255 BUNGE 美國 26,274.00 521 22,524
256 TUI 德國 26,241.80 -1,120.80 53,930
257 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 日本 26,234.50 417.6 62,940
258 ENDESA 西班牙 25,820.70 3,725.10 26,758
259 BRIDGESTONE 日本 25,709.70 731.6 126,326
260 COMCAST 美國 25,700.00 2,533.00 90,000
261 ADECCO 瑞士 25,616.20 766.6 37,000
262 LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 德國 25,583.10 1,026.20 12,252
263 AETNA 美國 25,568.60 1,701.70 30,000
264 TYSON FOODS 美國 25,559.00 -196 107,000
265 HCA 美國 25,477.00 1,036.00 161,500
266 NEWS CROP. 美國 25,327.00 2,314.00 47,300
267 WHOLSELEY 英國 25,263.10 958.2 65,223
268 IDEMITSY KOSAN 日本 25,159.20 355.6 7,474
269 RELIANCE INDUSTRIES 印度 25,158.90 2,665.20 38,731
270 VIVENDI 法國 25,148.20 5,060.00 34,694
271 TRAVELERS COS. 美國 25,090.00 4,208.00 32,800
272 LUFTHANSA GROUP 德國 24,903.60 1,007.50 93,541
273 ABB 瑞士 24,883.00 1,390.00 108,200
274 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 美國 24,863.40 1,266.00 11,969
275 CHINA TELECOMMUNICATIONS 中國 24,791.30 2,279.70 400,299
276 EDLHAIZE GROUP 比利時 24,481.80 441.5 106,600
277 AGRICULTURAL BANK OF CHINA 中國 24,475.50 728.4 452,464
278 COUNTRYWIDE FINANCIAL 美國 24,444.60 2,674.80 54,655
279 DANSKE BANK GROUP 丹麥 24,337.50 2,280.30 19,253
280 GENERAL DYNAMICS 美國 24,212.00 1,856.00 81,000
281 BERTELSMANN 德國 24,211.00 2,636.00 97,132
282 INTERNATIONAL PAPER 美國 24,186.00 1,050.00 60,600
283 MAGNA INTERNATIONAL 加拿大 24,180.00 528 83,000
284 L.M. ERICSSON 瑞典 24,102.60 3,558.90 63,781
285 COCA-COLA 美國 24,088.00 5,080.00 71,000
286 OMV GROUP 奧地利 23,855.70 1,734.70 40,993
287 FUJIFILM HOLDINGS 日本 23,789.50 294.5 76,358
288 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU 巴西 23,761.60 2,062.70 71,774
289 ALCAN 加拿大 23,696.00 1,786.00 64,700
290 HUTCHISON WHAMPOA 中國香港 23,661.00 2,578.30 220,000
291 BANCO DO BRASIL 巴西 23,531.60 2,779.20 62,672
292 LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP 美國 23,520.00 1,626.00 39,000
293 CRH 愛爾蘭 23,508.90 1,518.40 79,560
294 RAYTHEON 美國 23,274.00 1,283.00 80,000
295 LAFARGE 法國 23,252.50 1,721.40 82,734
296 PPR 法國 23,191.60 859.8 78,453
297 CEPSA 西班牙 23,178.60 1,018.30 11,096
298 WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS 英國 23,125.30 459.5 84,653
299 SINOCHEM 中國 23,109.20 344.7 20,343
300 GASTERRA 荷蘭 23,085.60 45.2 169
財富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。
0條Plus
精彩評論
評論

撰寫或查看更多評論

請打開財富Plus APP

前往打開
熱讀文章