亚色在线观看_亚洲人成a片高清在线观看不卡_亚洲中文无码亚洲人成频_免费在线黄片,69精品视频九九精品视频,美女大黄三级,人人干人人g,全新av网站每日更新播放,亚洲三及片,wwww无码视频,亚洲中文字幕无码一区在线

首頁 500強 活動 榜單 商業(yè) 科技 領(lǐng)導(dǎo)力 專題 品牌中心
雜志訂閱

2007年世界500強排行榜

《財富》
2007-10-15

2007年世界最大的500家公司排行榜榜單,。

文本設(shè)置
小號
默認(rèn)
大號
Plus(0條)
排名 公司名稱 國家 營業(yè)收入
(百萬美元)
利潤
(百萬美元)
雇員人數(shù)
301 SABIC 沙特阿拉伯 23,019.00 5,411.30 19,000
302 3M 美國 22,923.00 3,851.00 75,333
303 SAN PAOLO MIMI 意大利 22,793.30 2,695.00 50,071
304 DEERE 美國 22,768.90 1,693.80 46,549
305 EAST JAPAN RAILWAY 日本 22,719.20 1,503.60 71,316
306 BAE SYSTEMS 英國 22,690.90 3,010.00 79,000
307 BAOSTEEL GROUP 中國 22,663.40 1,622.20 91,308
308 MERCK 美國 22,636.00 4,433.80 60,000
309 ITOCHU 日本 22,632.50 1,513.80 45,690
310 HALLIBURTON 美國 22,576.00 2,348.00 104,000
311 AMR 美國 22,563.00 231 86,600
312 ABBOTT LABORATORIES 美國 22,476.30 1,716.80 66,663
313 RIO TINTO GROUP 英國 22,465.00 7,438.00 30,642
314 SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY 英國 22,444.60 1,570.70 13,427
315 PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE 美國 22,444.40 285.1 2,900
316 GROUPAMA 法國 22,442.00 944.8 30,493
317 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS 日本 22,424.00 857.8 33,447
318 NATIONWIDE 美國 22,253.00 2,113.00 35,877
319 WEYERHAEUSER 美國 22,250.00 453 46,700
320 LYONDELL CHEMICAL 美國 22,228.00 186 10,905
321 KANSAI ELECTRIC POWER 日本 22,197.90 1,264.80 29,805
322 COMPASS GROUP 英國 22,053.60 512.5 406,924
323 ROSNEFT OIL 俄羅斯 21,959.00 3,533.00 70,000
324 COSMO OIL 日本 21,956.60 226.9 6,103
325 BHARAT PETROLEUM 印度 21,862.20 473.1 14,654
326 PUBLIX SUPER MARKETS 美國 21,819.70 1,097.20 103,000
327 CPC 中國臺灣 21,796.10 -429.1 14,729
328 ALLIANCE BOOTS 英國 21,754.00 731.9 100,000
329 MODONALD'S 美國 21,586.40 3,544.20 465,000
330 AMERICA MOVIL 墨西哥 21,486.60 3,927.80 60,815
331 TECH DATA 美國 21,446.10 -97 8,000
332 HUMANA 美國 21,416.50 487.4 22,300
333 SUN LIFE FINANCIAL 加拿大 21,405.40 1,883.40 14,264
334 POSTE ITALIANE 意大利 21,398.80 847.7 147,808
335 ELECTRONIC DATA SYSTEMS 美國 21,337.00 470 131,000
336 HINDUSTAN PETROLEUM 印度 20,935.60 370.2 10,891
337 INTESA SANPAOLO 意大利 20,790.80 3,210.70 55,665
338 EDEKA ZENTRALE 德國 20,733.10 170.9 253,000
339 NORTHWESTERN MUTUAL 美國 20,726.20 829.4 4,840
340 COMMONWEALEH BANK OF AUSTRALIA 澳大利亞 20,614.00 2,934.40 36,664
341 MICHELIN 法國 20,556.20 717.7 115,755
342 CHINA RAILWAY ENGENEERING 中國 20,520.40 142.6 275,866
343 CATHAY FINANCIAL HOLDINGS 中國臺灣 20,436.40 325.2 34,782
344 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 日本 20,385.60 650 133,853
345 RAG 德國 20,365.00 1,311.50 43,175
346 WYETH? 美國 30,350.70 4,196.70 50,060
347 AISIN SEIKI 日本 20,336.20 571.9 66,383
348 GOODYEAR TIRE & RUBBER 美國 20,258.00 -330 77,000
349 KOOKMIN BANK 韓國 20,224.10 2,589.30 24,854
350 EMERSON ELECTRIC 美國 20,133.00 1,845.00 127,800
財富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。
0條Plus
精彩評論
評論

撰寫或查看更多評論

請打開財富Plus APP

前往打開
熱讀文章