亚色在线观看_亚洲人成a片高清在线观看不卡_亚洲中文无码亚洲人成频_免费在线黄片,69精品视频九九精品视频,美女大黄三级,人人干人人g,全新av网站每日更新播放,亚洲三及片,wwww无码视频,亚洲中文字幕无码一区在线

首頁 500強 活動 榜單 商業(yè) 科技 領(lǐng)導(dǎo)力 專題 品牌中心
雜志訂閱

2007年世界500強排行榜

《財富》
2007-10-15

2007年世界最大的500家公司排行榜榜單,。

文本設(shè)置
小號
默認(rèn)
大號
Plus(0條)
排名 公司名稱 國家 營業(yè)收入
(百萬美元)
利潤
(百萬美元)
雇員人數(shù)
351 CHRISTIAN DIOR 法國 20,094.50 1,000.00 62,115
352 J.C. PRNNEY 美國 19,903.00 1,153.00 155,000
353 L'OREAL 法國 19,811.10 2,585.80 60,851
354 COCA-COLA INTERPRISES 美國 19,804.00 -1,143.00 74,000
355 VATTENFALL 瑞典 19,768.60 2,539.10 32,308
356 SANYO ELECTRIC 日本 19,737.80 -387.8 94,906
357 BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大 19,736.20 3,141.90 57,000
358 JAPAN AIRLINES 日本 19,680.40 -139.1 51,497
359 CVRD 巴西 19,651.00 6,528.00 52,646
360 TORONTO-DOMINION BANK 加拿大 19,578.10 4,040.80 51,147
361 T&D HOLDINGS 日本 19,544.70 331.5 21,569
362 HOCHTIEF 德國 19,457.20 111.8 46,847
363 CONSTELLATION ENERGY 美國 19,446.10 936.4 9,645
364 CFE 墨西哥 19,405.10 190.8 78,890
365 OTTO GROUP 德國 19,397.50 208.9 53,051
366 UAL? 美國 19,340.00 22,876.00 55,000
367 APPLE 美國 19,315.00 1,989.00 18,987
368 AUTONATION 美國 19,314.40 316.9 26,000
369 OIL & NATRUAL GAS 印度 19,237.40 3,929.20 34,807
370 SCHLUMBERGER 美國 19,230.50 3,709.90 70,000
371 CORUS GROUP 英國 19,171.30 410.3 41,200
372 HOLCIM 瑞士 19,118.50 1,678.20 88,783
373 U.S. BANCORP 美國 19,109.00 4,751.00 50,423
374 HANWHA 韓國 19,085.50 286.5 2,796
375 MAN GROUP 德國 19,051.90 1,160.60 53,715
376 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING 澳大利亞 19,039.50 2,752.60 32,256
377 OCCIDENTAL PETROLEUM 美國 19,029.00 4,182.00 8,886
378 FLEXTRONICS INTERNATIONAL 新加坡 18,968.00 508.6 116,000
379 SHV HOLDINGS 荷蘭 18,962.00 521.9 34,600
380 CHUBU ELETRIC POWER 日本 18,927.00 774.2 28,697
381 KARSTADT QUELLE 德國 18,920.30 433.6 55,272
382 MITSUBISHI MOTORS 日本 18,833.60 74.8 33,739
383 ALSTOM? 法國 18,754.00 574.5 66,569
384 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION 中國 18,735.70 70.2 245,540
385 CHINA FAW GROUP 中國 18,710.70 70 136,010
386 CONTINENTAL 德國 18,678.00 1,231.90 85,224
387 BAYERISCHE LANDESBANK 德國 18,617.90 696.7 10,080
388 KT 韓國 18,598.10 1,353.10 37,514
389 SARA LEE 美國 18,539.00 555 109,000
390 MEDICEO PALTAC HOLDINGS 日本 18,524.90 163.3 10,664
391 NIPPON YUSEN? 日本 18,503.70 556 29,841
392 SURGUTNEFTEGAS 俄羅斯 18,413.10 2,836.60 85,390
393 STORA ENSO 芬蘭 18,310.30 734 45,631
394 ACCENTURE 美國 18,228.40 973.3 140,000
395 LAGARDERE GROUP 法國 18,187.40 365.1 50,519
396 CHINA STATE CONSTRUCTION 中國 18,163.20 281.3 294,309
397 STAPLES 美國 18,160.80 973.7 56,542
398 CEMEX 墨西哥 18,135.60 2,356.00 50,000
399 MITSUI SUMITOMO INSURANCE 日本 18,100.10 519.8 18,882
400 WHIRLPOOL 美國 18,080.00 433 73,416
財富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,,禁止進行轉(zhuǎn)載,、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。
0條Plus
精彩評論
評論

撰寫或查看更多評論

請打開財富Plus APP

前往打開
熱讀文章