亚色在线观看_亚洲人成a片高清在线观看不卡_亚洲中文无码亚洲人成频_免费在线黄片,69精品视频九九精品视频,美女大黄三级,人人干人人g,全新av网站每日更新播放,亚洲三及片,wwww无码视频,亚洲中文字幕无码一区在线

首頁(yè) 500強(qiáng) 活動(dòng) 榜單 商業(yè) 科技 商潮 專(zhuān)題 品牌中心
雜志訂閱

2009年世界500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)

文本設(shè)置
小號(hào)
默認(rèn)
大號(hào)
Plus(0條)

??? 如欲了解更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)財(cái)富英文網(wǎng)站,,或關(guān)注于10月下旬出版的《財(cái)富》(中文版)雜志世界500強(qiáng)特輯,。

2009
排名
2008
排名
公司名稱(chēng) 國(guó)家/地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入
百萬(wàn)美元
利潤(rùn)
百萬(wàn)美元
1 3 Royal Dutch Shell 荷蘭 458361.0 26277.0
2 2 Exxon Mobil 美國(guó) 442851.0 45220.0
3 1 Wal-Mart Stores 美國(guó) 405607.0 13400.0
4 4 BP 英國(guó) 367053.0 21157.0
5 6 Chevron 美國(guó) 263159.0 23931.0
6 8 Total 法國(guó) 234674.1 15500.4
7 10 ConocoPhillips 美國(guó) 230764.0 -16998.0
8 7 ING Group 荷蘭 226577.0 -1067.0
9 16 Sinopec 中國(guó) 207814.5 1961.2
10 5 Toyota Motor 日本 204352.3 -4349.3
11 . Japan Post Holdings 日本 198699.8 4208.5
12 12 General Electric 美國(guó) 183207.0 17410.0
13 25 China National Petroleum 中國(guó) 181122.6 10270.8
14 18 Volkswagen 德國(guó) 166579.1 6956.9
15 24 State Grid 中國(guó) 164135.9 664.5
16 19 Dexia Group 比利時(shí) 161268.8 -4868.2
17 27 ENI 意大利 159348.5 12917.0
18 9 General Motors 美國(guó) 148979.0 -30860.0
19 13 Ford Motor 美國(guó) 146277.0 -14672.0
20 22 Allianz 德國(guó) 142394.6 -3577.2
21 20 HSBC Holdings 英國(guó) 142049.0 5728.0
22 47 Gazprom 俄羅斯 141454.7 29864.1
23 11 Daimler 德國(guó) 140327.9 1973.0
24 21 BNP Paribas 法國(guó) 136096.4 4421.8
25 33 Carrefour 法國(guó) 129133.9 1861.5
26 52 E.ON 德國(guó) 127277.7 1853.0
27 . PDVSA 委內(nèi)瑞拉 126364.0 7451.0
28 39 ArcelorMittal 盧森堡 124936.0 9399.0
29 29 AT&T 美國(guó) 124028.0 12867.0
30 37 Siemens 德國(guó) 123595.4 8595.1
31 42 Pemex 墨西哥 119234.6 -10055.6
32 41 Hewlett-Packard 美國(guó) 118364.0 8329.0
33 49 Valero Energy 美國(guó) 118298.0 -1131.0
34 63 Petrobras 巴西 118257.0 18879.0
35 58 Banco Santander 西班牙 117803.0 12992.3
36 59 Statoil Hydro 挪威 116210.9 7664.2
37 28 Bank of America Corp. 美國(guó) 113106.0 4008.0
38 36 Royal Bank of Scotland 英國(guó) 113087.4 -43166.9
39 17 Citigroup 美國(guó) 112372.0 -27684.0
40 38 Samsung Electronics 韓國(guó) 110350.0 5027.3
41 30 Berkshire Hathaway 美國(guó) 107786.0 4994.0
42 44 McKesson 美國(guó) 106632.0 823.0
43 43 Société Générale 法國(guó) 104378.3 2942.0
44 54 Nippon Telegraph & Telephone 日本 103684.4 5362.0
45 46 International Business Machines 美國(guó) 103630.0 12334.0
46 23 Crédit Agricole 法國(guó) 103582.1 1498.8
47 34 Assicurazioni Generali 意大利 103103.0 1260.1
48 57 Nestlé 瑞士 101564.6 16669.6
49 32 J.P. Morgan Chase & Co. 美國(guó) 101491.0 5605.0
50 56 Metro 德國(guó) 101216.7 589.9
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專(zhuān)屬所有或持有。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。
0條Plus
精彩評(píng)論
評(píng)論

撰寫(xiě)或查看更多評(píng)論

請(qǐng)打開(kāi)財(cái)富Plus APP

前往打開(kāi)
熱讀文章