亚色在线观看_亚洲人成a片高清在线观看不卡_亚洲中文无码亚洲人成频_免费在线黄片,69精品视频九九精品视频,美女大黄三级,人人干人人g,全新av网站每日更新播放,亚洲三及片,wwww无码视频,亚洲中文字幕无码一区在线

首頁 500強 活動 榜單 商業(yè) 科技 領(lǐng)導(dǎo)力 專題 品牌中心
雜志訂閱

2009年世界500強排行榜(企業(yè)名單)

文本設(shè)置
小號
默認(rèn)
大號
Plus(0條)

2009
排名
2008
排名
公司名稱 國家/地區(qū) 營業(yè)收入
百萬美元
利潤
百萬美元
151 163 Deutsche Bahn 德國 48963.2 1913.0
152 143 Pfizer 美國 48296.0 8104.0
153 145 Lowe's 美國 48230.0 2195.0
154 155 Bayer 德國 48181.6 2516.1
155 223 Agricultural Bank of China 中國 48063.2 7406.4
156 172 Bouygues 法國 47881.5 2197.0
157 165 Nippon Steel 日本 47479.0 1543.6
158 203 Rosneft Oil 俄羅斯 46985.0 11120.0
159 150 Time Warner 美國 46984.0 -13402.0
160 138 Sears Holdings 美國 46770.0 53.0
161 149 Fujitsu 日本 46714.3 -1118.7
162 185 Landesbank Baden-Württemberg 德國 46136.8 -2972.7
163 167 Volvo 瑞典 46057.2 1507.9
164 74 Credit Suisse 瑞士 45296.0 -7594.1
165 147 Rabobank 荷蘭 45214.7 3804.1
166 160 Telecom Italia 意大利 45118.1 3240.6
167 177 Best Buy 美國 45015.0 1003.0
168 151 GlaxoSmithKline 英國 44654.0 8438.6
169 157 Supervalu 美國 44564.0 -2855.0
170 257 Sinochem 中國 44457.2 672.3
171 175 Roche Group 瑞士 44267.5 8288.1
172 186 Ko? Holding 土耳其 44167.9 1552.5
173 164 Safeway 美國 44104.0 965.3
174 282 Banco do Brasil 巴西 43984.2 4801.8
175 184 PepsiCo 美國 43251.0 5142.0
176 205 Foncière Euris 法國 43133.3 -152.2
177 195 Kraft Foods 美國 42867.0 2901.0
178 253 Scottish & Southern Energy 英國 42855.1 189.3
179 170 Lockheed Martin 美國 42731.0 3217.0
180 228 Woolworths 澳大利亞 42195.7 1455.6
181 178 Sanofi-Aventis 法國 42179.0 5636.7
182 174 NEC 日本 41962.3 -2952.8
183 181 Novartis 瑞士 41459.0 8195.0
184 240 Hess 美國 41094.0 2360.0
185 226 China Southern Power Grid 中國 41083.0 560.0
186 227 Sabic 沙特阿拉伯 40202.9 5872.7
187 137 Royal Ahold 荷蘭 40116.7 1572.0
188 179 Franz Haniel 德國 40001.0 146.4
189 201 Marubeni 日本 39839.1 1107.0
190 189 Canon 日本 39610.6 2991.0
191 218 Cisco Systems 美國 39540.0 8052.0
192 199 KFW Bankengruppe 德國 39370.2 -3889.0
193 231 Centrica 英國 39140.1 -265.9
194 246 JFE Holdings 日本 38903.2 1933.4
195 197 Royal Philips Electronics 荷蘭 38806.7 -272.2
196 112 CNP Assurances 法國 38481.7 1069.4
197 242 Meiji Yasuda Life Insurance 日本 38082.5 1239.4
198 219 Johnson Controls 美國 38062.0 979.0
199 224 POSCO 韓國 37976.2 3983.7
200 214 FedEx 美國 37953.0 1125.0
財富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,,禁止進行轉(zhuǎn)載,、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。
0條Plus
精彩評論
評論

撰寫或查看更多評論

請打開財富Plus APP

前往打開
熱讀文章