亚色在线观看_亚洲人成a片高清在线观看不卡_亚洲中文无码亚洲人成频_免费在线黄片,69精品视频九九精品视频,美女大黄三级,人人干人人g,全新av网站每日更新播放,亚洲三及片,wwww无码视频,亚洲中文字幕无码一区在线

首頁(yè) 500強(qiáng) 活動(dòng) 榜單 商業(yè) 科技 商潮 專題 品牌中心
雜志訂閱

2009年世界500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)

文本設(shè)置
小號(hào)
默認(rèn)
大號(hào)
Plus(0條)

2009
排名
2008
排名
公司名稱 國(guó)家/地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入
百萬(wàn)美元
利潤(rùn)
百萬(wàn)美元
401 381 Wyeth 美國(guó) 22833.9 4417.8
402 335 Oil & Natural Gas 印度 22725.3 4302.0
403 441 Delta Air Lines 美國(guó) 22697.0 -8922.0
404 470 Cie Nationale à Portefeuille 比利時(shí) 22655.6 -255.2
405 161 Fannie Mae 美國(guó) 22652.0 -58707.0
406 455 Akzo Nobel 荷蘭 22562.7 -1589.6
407 401 Compass Group 英國(guó) 22521.8 872.1
408 462 Oracle 美國(guó) 22430.0 5521.0
409 . SeverStal 俄羅斯 22392.7 2034.0
410 448 Telstra 澳大利亞 22371.1 3303.5
411 437 Jardine Matheson 中國(guó) 22362.0 666.0
412 500 Fluor 美國(guó) 22325.9 720.5
413 423 Groupe Danone 法國(guó) 22277.3 1921.8
414 484 Galp Energia 葡萄牙 22230.4 171.3
415 . Citic Group 中國(guó) 22229.1 2050.2
416 425 British American Tobacco 英國(guó) 22228.0 4505.4
417 345 Aisin Seiki 日本 22043.2 -250.3
418 457 Express Scripts 美國(guó) 22022.7 776.1
419 . China United Telecommunications? 中國(guó) 21980.6 2840.5
420 357 Surgutneftegas 俄羅斯 21976.0 5785.2
421 389 Cemex 墨西哥 21820.2 204.4
422 403 Coca-Cola Enterprises 美國(guó) 21807.0 -4394.0
423 . Google 美國(guó) 21795.6 4226.9
424 411 Skanska 瑞典 21791.1 470.5
425 . China Huaneng Group 中國(guó) 21780.7 -512.6
426 . Aviation Industry Corp. of China 中國(guó) 21737.5 568.4
427 374 Northwestern Mutual 美國(guó) 21734.4 483.2
428 . China South Industries Group 中國(guó) 21675.4 296.9
429 451 Kobe Steel 日本 21672.8 -312.9
430 . Hypo Real Estate Holding 德國(guó) 21630.3 -7993.2
431 421 Crédit Industriel & Commercial 法國(guó) 21582.0 248.8
432 413 Manpower 美國(guó) 21552.8 218.9
433 192 Tyco International 瑞士 21420.0 1553.0
434 486 Royal KPN 荷蘭 21372.7 1949.6
435 427 Bristol-Myers Squibb 美國(guó) 21366.0 5247.0
436 363 Asustek Computer 中國(guó)臺(tái)灣 21173.9 521.9
437 383 Sumitomo Electric Industries 日本 21122.3 171.6
438 . Korea Gas 韓國(guó) 21075.8 300.9
439 314 Groupama 法國(guó) 21056.6 399.6
440 . HeidelbergCement 德國(guó) 21041.3 2646.6
441 . S-Oil 韓國(guó) 21019.9 406.0
442 491 Heineken Holding 荷蘭 21005.3 153.7
443 . Acciona 西班牙 20949.7 679.1
444 . Jiangsu Shagang Group 中國(guó) 20896.9 483.9
445 438 Ricoh 日本 20820.8 65.0
446 447 Erste Group Bank 奧地利 20811.2 1258.2
447 424 Grupo Ferrovial 西班牙 20705.3 -1226.6
448 468 Henkel 德國(guó) 20683.3 1787.2
449 . Mol Hungarian Oil & Gas 匈牙利 20644.3 821.3
450 . Randstad Holding? 荷蘭 20547.8 26.6
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。
0條Plus
精彩評(píng)論
評(píng)論

撰寫(xiě)或查看更多評(píng)論

請(qǐng)打開(kāi)財(cái)富Plus APP

前往打開(kāi)
熱讀文章