亚色在线观看_亚洲人成a片高清在线观看不卡_亚洲中文无码亚洲人成频_免费在线黄片,69精品视频九九精品视频,美女大黄三级,人人干人人g,全新av网站每日更新播放,亚洲三及片,wwww无码视频,亚洲中文字幕无码一区在线

首頁(yè) 500強(qiáng) 活動(dòng) 榜單 商業(yè) 科技 領(lǐng)導(dǎo)力 專題 品牌中心
雜志訂閱

2010年世界500強(qiáng)落榜公司名單

文本設(shè)置
小號(hào)
默認(rèn)
大號(hào)
Plus(0條)

2009
排名
公司名稱 國(guó)家/地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入
百萬美元
利潤(rùn)
百萬美元
107 HBOS 英國(guó) 62400.5 -13750.8
110 Groupe Caisse d'épargne 法國(guó) 61550.9 -2949.3
284 EnCana 加拿大 30064.0 5944.0
285 Arcandor 德國(guó) 30063.4 -1119.5
316 Petroplus Holdings 瑞士 28047.6 -495.1
317 Tesoro 美國(guó) 28031.0 278.0
327 China Ocean Shipping 中國(guó) 27430.3 1892.8
340 Petro-Canada 加拿大 26054.5 2938.8
365 Occidental Petroleum 美國(guó) 24480.0 6857.0
370 CFE 墨西哥 24196.1 -1750.5
382 United States Steel 美國(guó) 23754.0 2112.0
386 Nucor 美國(guó) 23663.3 1831.0
390 BG Group 英國(guó) 23396.1 5734.0
396 Husky Energy 加拿大 23162.5 3520.2
400 Metalúrgica Gerdau 巴西 22859.7 989.7
401 Wyeth 美國(guó) 22833.9 4417.8
409 SeverStal 俄羅斯 22392.7 2034.0
414 Galp Energia 葡萄牙 22230.4 171.3
420 Surgutneftegas 俄羅斯 21976.0 5785.2
421 Cemex 墨西哥 21820.2 204.4
430 Hypo Real Estate Holding 德國(guó) 21630.3 -7993.2
431 Crédit Industriel & Commercial 法國(guó) 21582.0 248.8
432 Manpower 美國(guó) 21552.8 218.9
438 Korea Gas 韓國(guó) 21075.8 300.9
440 HeidelbergCement 德國(guó) 21041.3 2646.6
441 S-Oil 韓國(guó) 21019.9 406.0
443 Acciona 西班牙 20949.7 679.1
447 Grupo Ferrovial 西班牙 20705.3 -1226.6
449 Mol Hungarian Oil & Gas 匈牙利 20644.3 821.3
453 Delphi 美國(guó) 20383.0 3037.0
454 Evraz Group 俄羅斯 20380.0 1868.0
457 EDP-Energias de Portugal 葡萄牙 20336.6 1598.2
459 UAL 美國(guó) 20194.0 -5348.0
460 Komatsu 日本 20124.5 784.3
462 Marquard & Bahls 德國(guó) 19851.1 118.7
465 Constellation Energy 美國(guó) 19818.3 -1314.4
466 Israel Corp. 以色列 19802.0 320.0
467 Caltex Australia 澳大利亞 19769.7 28.6
470 Mitsubishi Motors 日本 19645.0 -546.3
471 Doosan 韓國(guó) 19494.5 97.9
472 Goodyear Tire & Rubber 美國(guó) 19488.0 -77.0
474 Japan Airlines 日本 19421.9 -629.0
477 Skandinaviska Enskilda Banken 瑞典 19405.6 1522.9
479 Bank of Montreal 加拿大 19365.3 1928.0
481 Neste Oil 芬蘭 19298.7 142.0
484 L'Air Liquide 法國(guó) 19178.8 1785.7
490 Rexel 法國(guó) 18825.3 336.9
495 Samsung C&T 韓國(guó) 18635.2 314.5
500 Mitsui OSK Lines 日本 18572.3 1264.0

財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。
0條Plus
精彩評(píng)論
評(píng)論

撰寫或查看更多評(píng)論

請(qǐng)打開財(cái)富Plus APP

前往打開
熱讀文章