2012年財(cái)富世界500強(qiáng)專(zhuān)題
· 2012年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
· 獨(dú)家分析:500強(qiáng)中的中國(guó)公司
· 中國(guó)上榜公司名單
· 500家最大企業(yè)的啟示
· 本次榜單要點(diǎn)解讀
· 分行業(yè)榜單(能源、電信,、貿(mào)易,、金屬產(chǎn)品…)
· 500強(qiáng)官網(wǎng)及社交媒體賬號(hào)大全
· 財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜的歷史
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
14 | 18 | 嘉能可國(guó)際(GLENCORE INTERNATIONAL) | 186152.0 | 瑞士 |
34 | 49 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 125344.1 | 墨西哥 |
101 | 162 | 中國(guó)海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 75513.8 | 中國(guó) |
108 | 159 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 71739.0 | 澳大利亞 |
153 | 140 | 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) | 60537.0 | 英國(guó) |
159 | 186 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 58990.0 | 巴西 |
234 | 293 | 神華集團(tuán)(SHENHUA GROUP) | 43355.9 | 中國(guó) |
325 | 315 | 斯特拉塔(XSTRATA) | 33877.0 | 瑞士 |
330 | 458 | 冀中能源集團(tuán)(JIZHONG ENERGY GROUP) | 33660.8 | 中國(guó) |
357 | 361 | 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) | 30745.8 | 印度 |
360 | 345 | 英美資源集團(tuán)(ANGLO AMERICAN) | 30580.0 | 英國(guó) |
397 | 446 | 河南煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) | 27919.2 | 中國(guó) |
430 | 496 | Surgutneftegas公司(SURGUTNEFTEGAS) | 25662.8 | 俄羅斯 |
458 | 491 | 西方石油公司(OCCIDENTAL PETROLEUM) | 24216.0 | 美國(guó) |
460 | -- | 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 24131.3 | 中國(guó) |
466 | 548 | 赫斯基能源公司(HUSKY ENERGY) | 23622.8 | 加拿大 |
490 | -- | 開(kāi)灤集團(tuán)(KAILUAN GROUP) | 22519.3 | 中國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。