2012年財(cái)富世界500強(qiáng)專(zhuān)題
· 2012年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
· 獨(dú)家分析:500強(qiáng)中的中國(guó)公司
· 中國(guó)上榜公司名單
· 500家最大企業(yè)的啟示
· 本次榜單要點(diǎn)解讀
· 分行業(yè)榜單(能源,、電信,、貿(mào)易、金屬產(chǎn)品…)
· 500強(qiáng)官網(wǎng)及社交媒體賬號(hào)大全
· 財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜的歷史
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
123 | 114 | 波音(BOEING) | 68735.0 | 美國(guó) |
125 | 126 | 歐洲宇航防務(wù)集團(tuán)(EADS) | 68310.1 | 荷蘭 |
163 | 150 | 聯(lián)合技術(shù)公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 58190.0 | 美國(guó) |
205 | 250 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 48153.9 | 中國(guó) |
211 | 177 | 洛克希德-馬?。↙OCKHEED MARTIN) | 46692.0 | 美國(guó) |
250 | 311 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 40834.9 | 中國(guó) |
284 | 280 | 霍尼韋爾國(guó)際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 37059.0 | 美國(guó) |
339 | 291 | 通用動(dòng)力(GENERAL DYNAMICS) | 32677.0 | 美國(guó) |
386 | 288 | BAE系統(tǒng)公司(BAE SYSTEMS) | 28623.8 | 英國(guó) |
395 | 260 | 美國(guó)諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 28058.0 | 美國(guó) |
442 | 386 | 雷神公司(RAYTHEON) | 24857.0 | 美國(guó) |
443 | 380 | 芬梅卡尼卡(FINMECCANICA) | 24848.8 | 意大利 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。