2012年財(cái)富世界500強(qiáng)專(zhuān)題
· 2012年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
· 獨(dú)家分析:500強(qiáng)中的中國(guó)公司
· 中國(guó)上榜公司名單
· 500家最大企業(yè)的啟示
· 本次榜單要點(diǎn)解讀
· 分行業(yè)榜單(能源,、電信,、貿(mào)易、金屬產(chǎn)品…)
· 500強(qiáng)官網(wǎng)及社交媒體賬號(hào)大全
· 財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜的歷史
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
31 | 28 | 惠普(HEWLETT-PACKARD) | 127245.0 | 美國(guó) |
55 | 111 | 蘋(píng)果公司(APPLE) | 108249.0 | 美國(guó) |
147 | 124 | 戴爾(DELL) | 62071.0 | 美國(guó) |
166 | 158 | 富士通(FUJITSU) | 56582.3 | 日本 |
224 | 204 | 佳能(CANON) | 44630.8 | 日本 |
271 | 241 | 日本電氣公司(NEC) | 38461.9 | 日本 |
279 | 247 | 廣達(dá)電腦(QUANTA COMPUTER) | 37770.3 | 中國(guó) |
370 | 450 | 聯(lián)想集團(tuán)(LENOVO GROUP) | 29574.4 | 中國(guó) |
461 | 429 | 理光集團(tuán)(RICOH) | 24107.7 | 日本 |
468 | 340 | 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) | 23591.0 | 中國(guó) |
488 | 449 | 施樂(lè)公司(XEROX) | 22626.0 | 美國(guó) |
493 | 500 | 緯創(chuàng)集團(tuán)(WISTRON) | 22408.0 | 中國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。