2012年財(cái)富世界500強(qiáng)專(zhuān)題
· 2012年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
· 獨(dú)家分析:500強(qiáng)中的中國(guó)公司
· 中國(guó)上榜公司名單
· 500家最大企業(yè)的啟示
· 本次榜單要點(diǎn)解讀
· 分行業(yè)榜單(能源,、電信、貿(mào)易,、金屬產(chǎn)品…)
· 500強(qiáng)官網(wǎng)及社交媒體賬號(hào)大全
· 財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜的歷史
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
37 | 37 | 麥克森公司(MCKESSON) | 122734.0 | 美國(guó) |
61 | 53 | 康德樂(lè)(CARDINAL HEALTH) | 102644.2 | 美國(guó) |
94 | 84 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 80217.6 | 美國(guó) |
272 | 242 | 弗朗茨海涅爾公司(FRANZ HANIEL) | 38023.3 | 德國(guó) |
310 | 309 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 34832.0 | 日本 |
363 | 335 | PHOENIX PHARMAHANDEL公司(PHOENIX PHARMAHANDEL) | 30022.7 | 德國(guó) |
371 | 381 | 阿弗瑞薩控股公司(ALFRESA HOLDINGS) | 29550.9 | 日本 |
469 | 478 | Suzuken公司(SUZUKEN) | 23556.0 | 日本 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。