2012年財(cái)富世界500強(qiáng)專(zhuān)題
· 2012年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
· 獨(dú)家分析:500強(qiáng)中的中國(guó)公司
· 中國(guó)上榜公司名單
· 500家最大企業(yè)的啟示
· 本次榜單要點(diǎn)解讀
· 分行業(yè)榜單(能源,、電信、貿(mào)易,、金屬產(chǎn)品…)
· 500強(qiáng)官網(wǎng)及社交媒體賬號(hào)大全
· 財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜的歷史
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
74 | 81 | 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 90782.5 | 日本 |
96 | 141 | 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 77463.4 | 日本 |
239 | 200 | 住友生命保險(xiǎn)公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 43085.9 | 日本 |
317 | 258 | 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 34393.5 | 美國(guó) |
323 | 296 | 美國(guó)教師退休基金會(huì)(TIAA-CREF) | 34079.0 | 美國(guó) |
441 | 414 | 西北互助人壽保險(xiǎn)公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 24861.0 | 美國(guó) |
457 | 379 | 萬(wàn)通互惠理財(cái)(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 24226.4 | 美國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。