2013年財富世界500強分行業(yè)榜:公用設施
財富中文網(wǎng)
2013-07-08
本排行榜按照截止日不晚于2013年3月31日的財務年度的營業(yè)收入對公司進行排名,。所有上榜公司必須公布其財務數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機構。數(shù)字以各公司報告為準,,比較對象為最初報告的上一年數(shù)字。《財富》雜志不因會計規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字,。如欲了解雇員人數(shù)、首席執(zhí)行官,、公司總部,、官方網(wǎng)站、收入年增減情況等更詳細內容,,請點擊相應公司名稱,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) ![]() | 298448.8 | 中國 |
52 | 52 | 意大利國家電力公司(ENEL) ![]() | 109093.2 | 意大利 |
77 | 73 | 法國電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) ![]() | 93466.1 | 法國 |
117 | 127 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) ![]() | 71967.2 | 日本 |
134 | 152 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) ![]() | 66686.0 | 中國 |
230 | 189 | 南蘇格蘭電力(SSE) ![]() | 44698.5 | 英國 |
234 | 230 | Iberdrola公司(IBERDROLA) ![]() | 43952.9 | 西班牙 |
235 | 264 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) ![]() | 43612.9 | 韓國 |
265 | 202 | 法國威立雅環(huán)境集團(VEOLIA ENVIRONNEMENT) ![]() | 39721.5 | 法國 |
284 | 288 | 英國森特理克集團(CENTRICA) ![]() | 37941.2 | 英國 |
320 | 301 | 關西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) ![]() | 34429.3 | 日本 |
356 | 356 | 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) ![]() | 31899.8 | 日本 |
389 | 433 | 中國華電集團公司(CHINA HUADIAN) ![]() | 29341.8 | 中國 |
408 | 451 | 中國電力投資集團公司(CHINA POWER INVESTMENT) ![]() | 28558.4 | 中國 |
472 | 420 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) ![]() | 24733.4 | 德國 |
473 | 398 | Vattenfall公司(VATTENFALL) ![]() | 24713.2 | 瑞典 |
491 | 470 | CFE公司(CFE) ![]() | 23643.3 | 墨西哥 |
495 | -- | Exelon公司(EXELON) ![]() | 23489.0 | 美國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,任何機構不得全部或部分轉載,。