排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
18 | 24 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 162463.0 | 美國 |
31 | 28 | 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) | 130774.6 | 德國 |
92 | 76 | 慕尼黑再保險(xiǎn)公司(MUNICH RE GROUP) | 84049.9 | 德國 |
123 | 178 | 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) | 70414.0 | 瑞士 |
125 | 109 | 美國國際集團(tuán)(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 70143.0 | 美國 |
191 | 209 | MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 51971.6 | 日本 |
218 | 236 | 東京海上日動火災(zāi)保險(xiǎn)公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 46456.1 | 日本 |
256 | 292 | 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 40788.9 | 中國 |
296 | 312 | 美國利寶互助保險(xiǎn)集團(tuán)(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 36944.0 | 美國 |
325 | 306 | 日本NKSJ控股(NKSJ HOLDINGS) | 34238.7 | 日本 |
337 | 340 | 好事達(dá)(ALLSTATE) | 33315.0 | 美國 |
405 | 378 | 曼弗雷集團(tuán)(MAPFRE GROUP) | 28605.7 | 西班牙 |
442 | -- | 哈特福德金融服務(wù)集團(tuán)(Hartford Financial Services Group) | 26412.0 | 美國 |
454 | 431 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 25740.0 | 美國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。