2013年財富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:貿(mào)易
財富中文網(wǎng)
2013-07-08
本排行榜按照截止日不晚于2013年3月31日的財務(wù)年度的營業(yè)收入對公司進(jìn)行排名,。所有上榜公司必須公布其財務(wù)數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機(jī)構(gòu)。數(shù)字以各公司報告為準(zhǔn),,比較對象為最初報告的上一年數(shù)字,。《財富》雜志不因會計規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字,。如欲了解雇員人數(shù),、首席執(zhí)行官、公司總部,、官方網(wǎng)站,、收入年增減情況等更詳細(xì)內(nèi)容,請點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
76 | 91 | 來寶集團(tuán)(NOBLE GROUP) | 94045.1 | 中國 |
118 | 115 | 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) | 71877.3 | 日本 |
119 | 113 | 中國中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) | 71824.1 | 中國 |
156 | 132 | 三井物產(chǎn)株式會社(MITSUI) | 59146.7 | 日本 |
160 | 168 | 丸紅株式會社(MARUBENI) | 58541.0 | 日本 |
174 | 172 | 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) | 55150.5 | 日本 |
292 | 349 | 中國鐵路物資股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS) | 37172.1 | 中國 |
306 | 247 | 住友商事(SUMITOMO) | 36322.3 | 日本 |
343 | 416 | 天津市物資集團(tuán)總公司(TEWOO GROUP) | 32864.0 | 中國 |
357 | 393 | 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) | 31751.5 | 中國 |
364 | 426 | 浙江物產(chǎn)集團(tuán)(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 31197.3 | 中國 |
456 | 459 | 荷蘭SHV公司(SHV HOLDINGS) | 25716.1 | 荷蘭 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。