排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
108 | 98 | 德國(guó)郵政(DEUTSCHE POST) ![]() | 74126.2 | 德國(guó) |
140 | 135 | 美國(guó)郵政(U.S. POSTAL SERVICE) ![]() | 65223.0 | 美國(guó) |
179 | 177 | 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) ![]() | 54127.0 | 美國(guó) |
196 | 258 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) ![]() | 50932.9 | 中國(guó) |
245 | 263 | 聯(lián)邦快遞(FEDEX) ![]() | 42680.0 | 美國(guó) |
349 | 320 | 法國(guó)郵政(LA POSTE) ![]() | 32455.9 | 法國(guó) |
368 | 361 | 意大利郵政集團(tuán)(POSTE ITALIANE) ![]() | 30932.4 | 意大利 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。