排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 沃爾瑪(WAL-MART STORES) | 469162.0 | 美國 |
113 | 120 | 塔吉特公司(TARGET) | 73301.0 | 美國 |
175 | 200 | 法切萊公司(FONCIèRE EURIS) | 54830.0 | 法國 |
187 | 233 | 中國華潤總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 52448.2 | 中國 |
262 | 245 | 西爾斯控股(SEARS HOLDINGS) | 39854.0 | 美國 |
419 | 417 | 梅西百貨(MACY'S) | 27686.0 | 美國 |
466 | -- | 百聯(lián)集團(tuán)(Bailian Group) | 25202.4 | 中國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
財富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。