排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
42 | 37 | 麥克森公司(MCKESSON) | 122455.0 | 美國(guó) |
56 | 61 | 康德樂(CARDINAL HEALTH) | 107552.0 | 美國(guó) |
98 | 94 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 79720.5 | 美國(guó) |
317 | 272 | 弗朗茨海涅爾公司(FRANZ HANIEL) | 34690.7 | 德國(guó) |
330 | 310 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 33850.2 | 日本 |
400 | 371 | 阿弗瑞薩控股公司(ALFRESA HOLDINGS) | 28750.9 | 日本 |
425 | 363 | PHOENIX PHARMAHANDEL公司(PHOENIX PHARMAHANDEL) | 27337.2 | 德國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。