排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
271 | 248 | 漢莎集團(tuán)(LUFTHANSA GROUP) ![]() | 39031.9 | 德國(guó) |
293 | 283 | 美國(guó)聯(lián)合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) ![]() | 37152.0 | 美國(guó) |
303 | 308 | 達(dá)美航空(DELTA AIR LINES) ![]() | 36670.0 | 美國(guó) |
340 | 324 | 法國(guó)航空-荷蘭皇家航空集團(tuán)(AIR FRANCE-KLM GROUP) ![]() | 32962.2 | 法國(guó) |
469 | 463 | 美國(guó)航空(AMR) ![]() | 24855.0 | 美國(guó) |
497 | 494 | 國(guó)際航空集團(tuán)(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) ![]() | 23398.3 | 英國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。