排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
206 | 203 | 韓國(guó)現(xiàn)代重工集團(tuán)(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | 48809.8 | 韓國(guó) |
268 | 273 | 瑞士ABB集團(tuán)(ABB) | 39336.0 | 瑞士 |
326 | 367 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) | 33952.3 | 中國(guó) |
327 | 299 | 日本三菱重工業(yè)股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 33933.7 | 日本 |
417 | 434 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 27753.0 | 中國(guó) |
448 | 404 | 阿爾斯通(ALSTOM) | 26090.6 | 法國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。