2013年財富中國500強分行業(yè)榜:建材
財富中文網(wǎng)
2013-07-16
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值、董事長,、雇員人數(shù),、公司總部、官方網(wǎng)站,、行業(yè),、股票代碼等更詳細內(nèi)容,請點擊相應(yīng)公司名稱,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) | 總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
54 | 58 | 中國建材股份有限公司 | 87642.0 | 香港 |
113 | 97 | 中國中材股份有限公司 | 46314.0 | 香港 |
115 | 104 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 45766.0 | 蕪湖市 |
142 | 156 | 北京金隅股份有限公司 | 34054.0 | 北京市 |
195 | 179 | 物產(chǎn)中拓股份有限公司 | 24814.0 | 長沙市 |
216 | 212 | 華潤水泥控股有限公司 | 20639.0 | 香港 |
267 | 232 | 中國山水水泥集團有限公司 | 16161.0 | 香港 |
287 | 242 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 14613.0 | 唐山市 |
327 | 291 | 華新水泥股份有限公司 | 12521.0 | 武漢市 |
346 | 308 | 吉林亞泰(集團)股份有限公司 | 11625.0 | 長春市 |
360 | 331 | 浙江棟梁新材股份有限公司 | 10973.0 | 湖州市 |
361 | -- | 中國聯(lián)塑集團控股有限公司 | 10910.0 | 香港 |
444 | 437 | 大亞科技股份有限公司 | 8313.0 | 丹陽市 |
481 | 403 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 7699.0 | 烏魯木齊市 |
487 | -- | 中國天瑞集團水泥有限公司 | 7644.0 | 香港 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。