2013年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:計(jì)算機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品
財(cái)富中文網(wǎng)
2013-07-16
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值,、董事長(zhǎng),、雇員人數(shù),、公司總部,、官方網(wǎng)站,、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) | 總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
21 | 21 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 ![]() | 210799.0 | 香港 |
44 | 40 | 長(zhǎng)城科技股份有限公司 ![]() | 96846.0 | 深圳市 |
61 | 60 | 中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司 ![]() | 79752.0 | 深圳市 |
67 | 68 | 冠捷科技有限公司 ![]() | 76276.0 | 香港 |
188 | 284 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 ![]() | 25772.0 | 北京市 |
204 | 199 | 同方股份有限公司 ![]() | 22343.0 | 北京市 |
264 | 217 | 深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份有限公司 ![]() | 16400.0 | 深圳市 |
290 | 313 | 航天信息股份有限公司 ![]() | 14525.0 | 北京市 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。