排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
35 | 40 | CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) | 126761.0 | 美國(guó) |
63 | 63 | 樂(lè)購(gòu)(TESCO) | 103278.1 | 英國(guó) |
65 | 59 | 家樂(lè)福(CARREFOUR) | 101790.8 | 法國(guó) |
74 | 72 | 克羅格(KROGER) | 98375.0 | 美國(guó) |
91 | 87 | 麥德龍(METRO) | 86347.3 | 德國(guó) |
117 | 120 | 沃爾格林公司(WALGREEN) | 72217.0 | 美國(guó) |
144 | 175 | 法切萊公司(FONCIèRE EURIS) | 65463.4 | 法國(guó) |
149 | 152 | 歐尚集團(tuán)(GROUPE AUCHAN) | 63825.2 | 法國(guó) |
158 | 153 | 西農(nóng)(WESFARMERS) | 61355.7 | 澳大利亞 |
161 | 159 | 澳大利亞伍爾沃斯公司(WOOLWORTHS) | 60826.2 | 澳大利亞 |
176 | 150 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 56572.8 | 日本 |
247 | 249 | 荷蘭皇家阿霍德集團(tuán)(ROYAL AHOLD) | 43483.0 | 荷蘭 |
252 | 232 | 美國(guó)西夫韋公司(SAFEWAY) | 42981.8 | 美國(guó) |
293 | 300 | 森寶利(J. SAINSBURY) | 38045.8 | 英國(guó) |
307 | 309 | 聯(lián)合博姿(ALLIANCE BOOTS) | 37121.3 | 瑞士 |
367 | 344 | 加拿大喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) | 32597.9 | 加拿大 |
407 | 391 | 德?tīng)柡F澕瘓F(tuán)(DELHAIZE GROUP) | 29818.4 | 比利時(shí) |
418 | 418 | 大眾超級(jí)市場(chǎng)公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 29147.5 | 美國(guó) |
419 | 409 | Coop集團(tuán)(COOP GROUP) | 29101.8 | 瑞士 |
423 | 438 | Migros集團(tuán)(MIGROS GROUP) | 28853.6 | 瑞士 |
435 | 397 | 威廉莫里森超市連鎖公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) | 27704.8 | 英國(guó) |
473 | 461 | 來(lái)德愛(ài)(RITE AID) | 25526.4 | 美國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。