2014年財富世界500強分行業(yè)榜:電子,、電氣設(shè)備
財富中文網(wǎng)
2014-07-07
本排行榜按照截止日不晚于2014年3月31日的財務(wù)年度的營業(yè)收入對公司進行排名,。所有上榜公司必須公布其財務(wù)數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機構(gòu),。數(shù)字以各公司報告為準,,比較對象為最初報告的上一年數(shù)字,?!敦敻弧冯s志不因會計規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字,。如欲了解雇員人數(shù)、首席執(zhí)行官,、公司總部,、官方網(wǎng)站、收入年增減情況等更詳細內(nèi)容,請點擊相應(yīng)公司名稱,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
13 | 14 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 208938.4 | 韓國 |
32 | 30 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 133161.7 | 中國 |
58 | 53 | 西門子(SIEMENS) | 106124.0 | 德國 |
78 | 54 | 日立(HITACHI) | 95988.2 | 日本 |
105 | 94 | 索尼(SONY) | 77532.3 | 日本 |
106 | 83 | 松下(PANASONIC) | 77225.6 | 日本 |
145 | 126 | 東芝(TOSHIBA) | 64907.9 | 日本 |
194 | 225 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 53118.3 | 韓國 |
273 | 244 | 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 40470.3 | 日本 |
283 | 287 | 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 39055.0 | 美國 |
295 | 387 | 正威國際集團(Amer International Group) | 38030.2 | 中國 |
370 | 347 | 荷蘭皇家飛利浦公司(ROYAL PHILIPS) | 32449.6 | 荷蘭 |
387 | 372 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 31265.4 | 法國 |
417 | 383 | 夏普(SHARP) | 29219.0 | 日本 |
471 | 450 | 住友電工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 25641.4 | 日本 |
481 | 447 | LG DISPLAY公司(LG DISPLAY) | 24697.9 | 韓國 |
482 | 478 | 艾默生電氣(EMERSON ELECTRIC) | 24669.0 | 美國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。