2014年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:能源
財(cái)富中文網(wǎng)
2014-07-07
本排行榜按照截止日不晚于2014年3月31日的財(cái)務(wù)年度的營業(yè)收入對公司進(jìn)行排名,。所有上榜公司必須公布其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機(jī)構(gòu)。數(shù)字以各公司報(bào)告為準(zhǔn),,比較對象為最初報(bào)告的上一年數(shù)字,。《財(cái)富》雜志不因會計(jì)規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字,。如欲了解雇員人數(shù),、首席執(zhí)行官、公司總部,、官方網(wǎng)站,、收入年增減情況等更詳細(xì)內(nèi)容,請點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
10 | 12 | 嘉能可(GLENCORE) | 232694.0 | 瑞士 |
17 | 21 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 165016.7 | 俄羅斯 |
18 | 15 | 意昂集團(tuán)(E.ON) | 162560.0 | 德國 |
44 | 37 | 蘇伊士集團(tuán)(GDF SUEZ) | 118551.3 | 法國 |
130 | 139 | 萊茵集團(tuán)(RWE) | 68227.4 | 德國 |
221 | 231 | 中國華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) | 47681.1 | 中國 |
297 | 299 | 中國國電集團(tuán)公司(CHINA GUODIAN) | 37857.5 | 中國 |
309 | 390 | 晉能集團(tuán)(JINNENG GROUP) | 37085.6 | 中國 |
340 | 365 | 韓國天然氣公司(KOREA GAS) | 34774.9 | 韓國 |
341 | 217 | KOC集團(tuán)(KO? HOLDING) | 34734.3 | 土耳其 |
349 | -- | 中國華信能源有限公司(CEFC China Energy) | 34133.6 | 中國 |
360 | 353 | 西班牙天然氣公司(GAS NATURAL FENOSA) | 33147.9 | 西班牙 |
373 | 380 | 荷蘭GasTerra能源公司(GASTERRA) | 32250.2 | 荷蘭 |
396 | 376 | 中國大唐集團(tuán)公司(CHINA DATANG) | 30980.2 | 中國 |
430 | 420 | Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) | 28238.8 | 巴西 |
488 | -- | AntarChile公司(AntarChile) | 24346.0 | 智利 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。