排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
10 | 12 | 嘉能可(GLENCORE) | 232694.0 | 瑞士 |
17 | 21 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 165016.7 | 俄羅斯 |
18 | 15 | 意昂集團(tuán)(E.ON) | 162560.0 | 德國(guó) |
44 | 37 | 蘇伊士集團(tuán)(GDF SUEZ) | 118551.3 | 法國(guó) |
130 | 139 | 萊茵集團(tuán)(RWE) | 68227.4 | 德國(guó) |
221 | 231 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) | 47681.1 | 中國(guó) |
297 | 299 | 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司(CHINA GUODIAN) | 37857.5 | 中國(guó) |
309 | 390 | 晉能集團(tuán)(JINNENG GROUP) | 37085.6 | 中國(guó) |
340 | 365 | 韓國(guó)天然氣公司(KOREA GAS) | 34774.9 | 韓國(guó) |
341 | 217 | KOC集團(tuán)(KO? HOLDING) | 34734.3 | 土耳其 |
349 | -- | 中國(guó)華信能源有限公司(CEFC China Energy) | 34133.6 | 中國(guó) |
360 | 353 | 西班牙天然氣公司(GAS NATURAL FENOSA) | 33147.9 | 西班牙 |
373 | 380 | 荷蘭GasTerra能源公司(GASTERRA) | 32250.2 | 荷蘭 |
396 | 376 | 中國(guó)大唐集團(tuán)公司(CHINA DATANG) | 30980.2 | 中國(guó) |
430 | 420 | Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) | 28238.8 | 巴西 |
488 | -- | AntarChile公司(AntarChile) | 24346.0 | 智利 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。