排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
14 | 18 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 182150.0 | 美國(guó) |
31 | 31 | 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) | 134636.1 | 德國(guó) |
93 | 92 | 慕尼黑再保險(xiǎn)公司(MUNICH RE GROUP) | 83844.8 | 德國(guó) |
118 | 123 | 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) | 72045.0 | 瑞士 |
127 | 125 | 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 68678.0 | 美國(guó) |
208 | 256 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA) | 49563.6 | 中國(guó) |
245 | 191 | MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 43548.7 | 日本 |
261 | 218 | 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 41586.0 | 日本 |
281 | 296 | 美國(guó)利寶互助保險(xiǎn)集團(tuán)(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 39133.0 | 美國(guó) |
302 | -- | Talanx公司(Talanx) | 37547.4 | 德國(guó) |
311 | 334 | 瑞士再保險(xiǎn)股份有限公司(SWISS RE) | 36902.0 | 瑞士 |
344 | 337 | 好事達(dá)(ALLSTATE) | 34507.0 | 美國(guó) |
406 | 325 | 日本NKSJ控股(NKSJ HOLDINGS) | 30029.0 | 日本 |
415 | 405 | 曼弗雷集團(tuán)(MAPFRE GROUP) | 29264.1 | 西班牙 |
456 | 442 | 哈特福德金融服務(wù)集團(tuán)(Hartford Financial Services Group) | 26341.0 | 美國(guó) |
457 | 454 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 26191.0 | 美國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。