排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
90 | 95 | 波音(BOEING) | 86623.0 | 美國 |
103 | 114 | 空中客車集團(tuán)(Airbus Group) | 78666.0 | 荷蘭 |
151 | 154 | 聯(lián)合技術(shù)公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 62935.0 | 美國 |
152 | 161 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 62659.1 | 中國 |
169 | 209 | 中國南方工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 58837.1 | 中國 |
178 | 212 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 56472.1 | 中國 |
229 | 216 | 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) | 45358.0 | 美國 |
389 | 361 | 通用動(dòng)力(GENERAL DYNAMICS) | 31218.0 | 美國 |
410 | 424 | Onex公司(ONEX) | 29637.0 | 加拿大 |
455 | 441 | BAE系統(tǒng)公司(BAE SYSTEMS) | 26360.2 | 英國 |
483 | 465 | 美國諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 24661.0 | 美國 |
489 | -- | 羅爾斯·羅伊斯公司(Rolls-Royce Holdings) | 24248.5 | 英國 |
500 | 479 | 雷神公司(RAYTHEON) | 23706.0 | 美國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。