排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
52 | 80 | 中國建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 110811.6 | 中國 |
80 | 100 | 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 95746.8 | 中國 |
86 | 102 | 中國中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) | 91152.6 | 中國 |
166 | -- | 太平洋建設(shè)集團(tuán)(Pacific Construction Group) | 59622.2 | 中國 |
187 | 213 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 54609.8 | 中國 |
188 | 203 | 萬喜集團(tuán)(VINCI) | 54420.8 | 法國 |
202 | 202 | 西班牙ACS集團(tuán)(ACS) | 50941.9 | 西班牙 |
235 | 240 | 法國布伊格集團(tuán)(BOUYGUES) | 44395.0 | 法國 |
313 | 354 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWER CHINA) | 36806.9 | 中國 |
354 | 302 | 中國冶金科工集團(tuán)有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 33697.7 | 中國 |
438 | 422 | 福陸公司(FLUOR) | 27351.6 | 美國 |
465 | -- | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司(China Energy Engineering Group) | 25769.0 | 中國 |
469 | -- | 中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司(China General Technology) | 25702.0 | 中國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。