排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
76 | 76 | 來(lái)寶集團(tuán)(NOBLE GROUP) | 97878.3 | 中國(guó) |
107 | 119 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) | 75939.0 | 中國(guó) |
108 | 118 | 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI) | 75755.4 | 日本 |
124 | 160 | 丸紅株式會(huì)社(MARUBENI) | 70429.5 | 日本 |
150 | -- | 路易達(dá)孚(Louis Dreyfus Commodities) | 63596.2 | 荷蘭 |
173 | 156 | 三井物產(chǎn)株式會(huì)社(MITSUI) | 57302.7 | 日本 |
183 | 174 | 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) | 55209.0 | 日本 |
185 | 343 | 天津市物資集團(tuán)總公司(TEWOO GROUP) | 54963.7 | 中國(guó) |
345 | 364 | 浙江物產(chǎn)集團(tuán)(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 34500.7 | 中國(guó) |
362 | 306 | 住友商事(SUMITOMO) | 33114.1 | 日本 |
401 | 357 | 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) | 30748.0 | 中國(guó) |
442 | 292 | 中國(guó)鐵路物資股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS) | 27151.5 | 中國(guó) |
460 | -- | 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) | 25977.3 | 韓國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。