排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
121 | 132 | 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) | 71312.0 | 美國(guó) |
170 | 162 | 諾華公司(NOVARTIS) | 58831.0 | 瑞士 |
191 | 148 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 53785.0 | 美國(guó) |
196 | 197 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 52460.3 | 瑞士 |
238 | 219 | 賽諾菲(SANOFI) | 44215.8 | 法國(guó) |
241 | 214 | 默沙東(MERCK) | 44033.0 | 美國(guó) |
265 | 253 | 英國(guó)葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 41430.2 | 英國(guó) |
357 | 446 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)(Sinopharm) | 33271.6 | 中國(guó) |
468 | 413 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 25711.0 | 英國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。