2014年財富世界500強分行業(yè)榜:其他
財富中文網(wǎng)
2014-07-07
本排行榜按照截止日不晚于2014年3月31日的財務年度的營業(yè)收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機構,。數(shù)字以各公司報告為準,,比較對象為最初報告的上一年數(shù)字,。《財富》雜志不因會計規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字,。如欲了解雇員人數(shù),、首席執(zhí)行官、公司總部,、官方網(wǎng)站,、收入年增減情況等更詳細內容,,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
62 | 74 | 美國快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 104620.0 | 美國 |
268 | 359 | 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 41015.7 | 中國 |
279 | 388 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 39259.9 | 中國 |
399 | 382 | 3M公司(3M) | 30871.0 | 美國 |
420 | 416 | 國際紙業(yè)(INTERNATIONAL PAPER) | 29080.0 | 美國 |
447 | 481 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 26954.4 | 日本 |
461 | 443 | 德科集團(ADECCO GROUP) | 25891.4 | 瑞士 |
487 | 437 | 富士膠片控股株式會社(FUJIFILM HOLDINGS) | 24355.4 | 日本 |
490 | 488 | 途易(TUI) | 24239.8 | 德國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,,任何機構不得全部或部分轉載,。