排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
75 | 65 | 巴斯夫公司(BASF) | 98203.8 | 德國(guó) |
174 | 166 | 陶氏化學(xué)(DOW CHEMICAL) | 57080.0 | 美國(guó) |
193 | 194 | 拜耳集團(tuán)(BAYER) | 53310.9 | 德國(guó) |
205 | 201 | 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC) | 50405.8 | 沙特阿拉伯 |
240 | 223 | 利安德巴塞爾工業(yè)公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 44071.0 | 荷蘭 |
276 | 355 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) | 39690.9 | 中國(guó) |
320 | 267 | 杜邦公司(DUPONT) | 36475.0 | 美國(guó) |
334 | 290 | 三菱化學(xué)控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 34925.1 | 日本 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。