排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
132 | 86 | 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 68168.9 | 日本 |
219 | 164 | 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 47727.8 | 日本 |
324 | 324 | 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 36026.3 | 美國(guó) |
342 | 200 | 住友生命保險(xiǎn)公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 34571.0 | 日本 |
353 | 352 | 美國(guó)教師退休基金會(huì)(TIAA-CREF) | 33817.4 | 美國(guó) |
356 | 342 | 萬(wàn)通互惠理財(cái)(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 33350.1 | 美國(guó) |
395 | -- | Achmea公司(Achmea) | 30986.6 | 荷蘭 |
446 | 452 | 西北互助人壽保險(xiǎn)公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 26978.0 | 美國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專(zhuān)屬所有或持有,。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。