排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
214 | 220 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 48607.0 | 美國(guó) |
285 | 315 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 38875.8 | 中國(guó) |
335 | 333 | 愛(ài)立信(L.M. ERICSSON) | 34915.3 | 瑞典 |
382 | 395 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 31517.8 | 中國(guó) |
392 | 274 | 諾基亞(NOKIA) | 31123.4 | 芬蘭 |
480 | -- | 高通(Qualcomm) | 24866.0 | 美國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。