排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
209 | 206 | 韓國(guó)現(xiàn)代重工集團(tuán)(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | 49507.4 | 韓國(guó) |
259 | 268 | 瑞士ABB集團(tuán)(ABB) | 41848.0 | 瑞士 |
278 | 326 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) | 39418.4 | 中國(guó) |
355 | 327 | 日本三菱重工業(yè)股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 33435.4 | 日本 |
403 | 417 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 30478.8 | 中國(guó) |
441 | 448 | 阿爾斯通(ALSTOM) | 27160.6 | 法國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。