排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
87 | 82 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 89804.0 | 美國(guó) |
153 | 143 | 邦吉公司(BUNGE) | 62564.0 | 美國(guó) |
239 | 224 | 豐益國(guó)際(WILMAR INTERNATIONAL) | 44085.0 | 新加坡 |
251 | 275 | 巴西JBS公司(JBS) | 43049.7 | 巴西 |
346 | 338 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 34482.0 | 美國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。