2015年財富世界500強分行業(yè)榜:公用設(shè)施
財富中文網(wǎng)
2015-07-22
本排行榜按照截止日不晚于2015年3月31日的財務(wù)年度的營業(yè)收入對公司進行排名,。所有上榜公司必須公布其財務(wù)數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機構(gòu)。數(shù)字以各公司報告為準(zhǔn),,比較對象為最初報告的上一年數(shù)字,。《財富》雜志不因會計規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字,。如欲了解雇員人數(shù),、首席執(zhí)行官、公司總部,、官方網(wǎng)站、收入年增減情況等更詳細內(nèi)容,,請點擊相應(yīng)公司名稱,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 339,426.5 | 中國 |
69 | 56 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 100,539 | 意大利 |
78 | 70 | 法國電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) | 96,669.5 | 法國 |
113 | 115 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 76,662 | 中國 |
161 | 139 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 61,869.6 | 日本 |
193 | 212 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 54,252.9 | 韓國 |
205 | 215 | 南蘇格蘭電力(SSE) | 50,932.9 | 英國 |
217 | 263 | 英國森特理克集團(CENTRICA) | 48,410.1 | 英國 |
283 | 244 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 39,838.7 | 西班牙 |
345 | 368 | 中國華電集團公司(CHINA HUADIAN) | 34,487.7 | 中國 |
376 | 376 | 法國威立雅環(huán)境集團(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 31,831.8 | 法國 |
378 | 380 | CFE公司(CFE) | 31,533.7 | 墨西哥 |
384 | 358 | 關(guān)西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 30,978.5 | 日本 |
403 | 393 | 中國電力投資集團公司(CHINA POWER INVESTMENT) | 29,584.7 | 中國 |
419 | 428 | 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 28,227.8 | 日本 |
424 | 440 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) | 27,860.4 | 德國 |
486 | -- | 英國國家電網(wǎng)(National Grid) | 24,458.9 | 英國 |
491 | 454 | Vattenfall公司(VATTENFALL) | 24,180.8 | 瑞典 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。