2016年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:公用設(shè)施
財(cái)富中文網(wǎng)
2016-07-20
本排行榜按照截止日不晚于2016年3月31日的財(cái)務(wù)年度的營(yíng)業(yè)收入對(duì)公司進(jìn)行排名,。所有上榜公司必須公布其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機(jī)構(gòu),。數(shù)字以各公司報(bào)告為準(zhǔn),比較對(duì)象為最初報(bào)告的上一年數(shù)字,?!敦?cái)富》雜志不因會(huì)計(jì)規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字。如欲了解雇員人數(shù),、首席執(zhí)行官,、公司總部、官方網(wǎng)站,、收入年增減情況等更詳細(xì)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 329,601.3 | 中國(guó) |
78 | 69 | 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) | 83,925.6 | 意大利 |
80 | 78 | 法國(guó)電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) | 83,202.4 | 法國(guó) |
95 | 113 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 74,696.9 | 中國(guó) |
172 | 193 | 韓國(guó)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 51,804.5 | 韓國(guó) |
174 | 154 | 萊茵集團(tuán)(RWE) | 51,616.9 | 德國(guó) |
177 | 161 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 50,561.1 | 日本 |
216 | 205 | 南蘇格蘭電力(SSE) | 43,334 | 英國(guó) |
220 | 217 | 英國(guó)森特理克集團(tuán)(CENTRICA) | 42,734.2 | 英國(guó) |
295 | 283 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 34,852 | 西班牙 |
331 | 345 | 中國(guó)華電集團(tuán)公司(CHINA HUADIAN) | 31,436.8 | 中國(guó) |
355 | 435 | Exelon公司(EXELON) | 29,447 | 美國(guó) |
382 | 376 | 法國(guó)威立雅環(huán)境集團(tuán)(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 27,692.9 | 法國(guó) |
391 | 384 | 關(guān)西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 27,037.7 | 日本 |
446 | 462 | 杜克能源(Duke Energy) | 24,002 | 美國(guó) |
448 | 419 | 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 23,773.6 | 日本 |
453 | 424 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) | 23,479.5 | 德國(guó) |
471 | 486 | 英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)(NATIONAL GRID) | 22,757.6 | 英國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。