2016年財富世界500強分行業(yè)榜:貿(mào)易
財富中文網(wǎng)
2016-07-20
本排行榜按照截止日不晚于2016年3月31日的財務(wù)年度的營業(yè)收入對公司進行排名,。所有上榜公司必須公布其財務(wù)數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機構(gòu),。數(shù)字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數(shù)字,?!敦敻弧冯s志不因會計規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字。如欲了解雇員人數(shù),、首席執(zhí)行官,、公司總部、官方網(wǎng)站,、收入年增減情況等更詳細內(nèi)容,,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
59 | 40 | 托克集團(Trafigura Group) | 97,236.5 | 新加坡 |
116 | 77 | 來寶集團(NOBLE GROUP) | 66,712.4 | 中國 |
121 | 272 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 64,515.5 | 中國 |
122 | 146 | 天津物產(chǎn)集團有限公司(TEWOO GROUP) | 64,232.3 | 中國 |
138 | 125 | 丸紅株式會社(MARUBENI) | 60,809.9 | 日本 |
139 | 105 | 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) | 60,655.8 | 中國 |
151 | 132 | 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) | 57,688.6 | 日本 |
223 | 206 | 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) | 42,344.7 | 日本 |
245 | 213 | 三井物產(chǎn)株式會社(MITSUI) | 39,647.2 | 日本 |
308 | 350 | 住友商事(SUMITOMO) | 33,409.1 | 日本 |
359 | 339 | 浙江物產(chǎn)集團(Wuchan Zhongda Group) | 29,051.8 | 中國 |
423 | -- | Rajesh Exports公司(Rajesh Exports) | 25,237.4 | 印度 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。